铁西区历史天气
- 平均高温:-2° 平均低温:-14°
- 极端高温:7°(2025-01-18)
- 极端低温:-28°(2025-01-29)
- 平均空气质量指数:89
- 空气最好:33 优(01月07日)
- 空气最差:159中度(01月27日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 1° | -13° | 晴 | 西南风1级 | 38 优 |
2025-01-02 周四 | -1° | -16° | 晴 | 西风2级 | 42 优 |
2025-01-03 周五 | -1° | -13° | 晴 | 西南风2级 | 49 优 |
2025-01-04 周六 | 3° | -6° | 多云~晴 | 南风2级 | 82 良 |
2025-01-05 周日 | 0° | -17° | 多云 | 西北风2级 | 147 轻度 |
2025-01-06 周一 | -4° | -17° | 多云~晴 | 西北风2级 | 133 轻度 |
2025-01-07 周二 | -3° | -16° | 晴~多云 | 西北风2级 | 33 优 |
2025-01-08 周三 | -9° | -17° | 小雪~多云 | 西北风3级 | 41 优 |
2025-01-09 周四 | -9° | -19° | 阴~晴 | 西北风2级 | 46 优 |
2025-01-10 周五 | -5° | -20° | 晴 | 西北风1级 | 88 良 |
2025-01-11 周六 | -3° | -10° | 晴 | 南风1级 | 129 轻度 |
2025-01-12 周日 | -3° | -15° | 晴 | 西南风1级 | 144 轻度 |
2025-01-13 周一 | 2° | -15° | 阴~晴 | 西南风2级 | 108 轻度 |
2025-01-14 周二 | -1° | -15° | 晴 | 西北风2级 | 60 良 |
2025-01-15 周三 | -2° | -10° | 晴 | 西南风3级 | 52 良 |
2025-01-16 周四 | 2° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 56 良 |
2025-01-17 周五 | 6° | -3° | 晴 | 西南风3级 | 77 良 |
2025-01-18 周六 | 7° | -9° | 晴~多云 | 南风3级 | 89 良 |
2025-01-19 周日 | 3° | -11° | 晴 | 西北风1级 | 68 良 |
2025-01-20 周一 | 3° | -8° | 阴~晴 | 东南风1级 | 84 良 |
2025-01-21 周二 | 2° | -14° | 多云~晴 | 西北风2级 | 88 良 |
2025-01-22 周三 | 0° | -15° | 晴 | 西北风1级 | 95 良 |
2025-01-23 周四 | 1° | -11° | 晴 | 东北风1级 | 131 轻度 |
2025-01-24 周五 | 2° | -12° | 晴 | 东北风2级 | 116 轻度 |
2025-01-25 周六 | 1° | -10° | 晴~多云 | 东北风2级 | 111 轻度 |
2025-01-26 周日 | 0° | -8° | 阴~大雪 | 南风1级 | 148 轻度 |
2025-01-27 周一 | -8° | -12° | 大雪~暴雪 | 西北风3级 | 159 中度 |
2025-01-28 周二 | -10° | -21° | 小雪~阵雪 | 西北风3级 | 59 良 |
2025-01-29 周三 | -10° | -28° | 多云~晴 | 西风2级 | 106 轻度 |
2025-01-30 周四 | -9° | -27° | 多云~晴 | 西南风1级 | 88 良 |
2025-01-31 周五 | -9° | -25° | 晴 | 东北风2级 | 88 良 |
铁西区周边地区天气
铁西区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
铁西区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气