望花区历史天气
- 平均高温:-2° 平均低温:-16°
- 极端高温:7°(2025-01-18)
- 极端低温:-29°(2025-01-30)
- 平均空气质量指数:99
- 空气最好:37 优(01月08日)
- 空气最差:190中度(01月27日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 0° | -16° | 晴 | 西南风2级 | 54 良 |
2025-01-02 周四 | -2° | -18° | 雾~晴 | 西风2级 | 73 良 |
2025-01-03 周五 | -2° | -17° | 雾~晴 | 西南风2级 | 81 良 |
2025-01-04 周六 | 1° | -9° | 晴~多云 | 东南风2级 | 86 良 |
2025-01-05 周日 | 0° | -15° | 多云~晴 | 西北风2级 | 127 轻度 |
2025-01-06 周一 | -5° | -19° | 多云~晴 | 西风2级 | 140 轻度 |
2025-01-07 周二 | -4° | -19° | 多云~阵雪 | 西风2级 | 96 良 |
2025-01-08 周三 | -9° | -17° | 阴~阵雪 | 西北风3级 | 37 优 |
2025-01-09 周四 | -11° | -23° | 小雪~晴 | 西北风3级 | 66 良 |
2025-01-10 周五 | -6° | -21° | 雾~晴 | 西北风1级 | 88 良 |
2025-01-11 周六 | -4° | -13° | 多云~晴 | 东北风1级 | 113 轻度 |
2025-01-12 周日 | -4° | -17° | 雾~多云 | 西南风1级 | 130 轻度 |
2025-01-13 周一 | 0° | -11° | 阴~多云 | 西南风3级 | 114 轻度 |
2025-01-14 周二 | -2° | -19° | 多云~晴 | 西北风3级 | 89 良 |
2025-01-15 周三 | -3° | -13° | 晴~多云 | 西南风3级 | 48 优 |
2025-01-16 周四 | 1° | -6° | 晴 | 西北风1级 | 66 良 |
2025-01-17 周五 | 5° | -2° | 晴 | 西南风3级 | 92 良 |
2025-01-18 周六 | 7° | -8° | 晴~多云 | 南风3级 | 78 良 |
2025-01-19 周日 | 3° | -7° | 多云~晴 | 西北风1级 | 92 良 |
2025-01-20 周一 | 2° | -12° | 晴~多云 | 东南风1级 | 103 轻度 |
2025-01-21 周二 | 1° | -16° | 雾~晴 | 西北风2级 | 80 良 |
2025-01-22 周三 | 0° | -17° | 晴 | 西北风1级 | 103 轻度 |
2025-01-23 周四 | 1° | -15° | 多云~晴 | 东北风2级 | 132 轻度 |
2025-01-24 周五 | 3° | -15° | 雾~晴 | 东北风2级 | 97 良 |
2025-01-25 周六 | 3° | -12° | 雾~晴 | 东北风2级 | 85 良 |
2025-01-26 周日 | 0° | -7° | 阴~中雪 | 东南风1级 | 86 良 |
2025-01-27 周一 | -7° | -13° | 中雪~大雪 | 西北风4级 | 190 中度 |
2025-01-28 周二 | -10° | -22° | 小雪~阵雪 | 西北风3级 | 89 良 |
2025-01-29 周三 | -12° | -28° | 多云~晴 | 西南风2级 | 190 中度 |
2025-01-30 周四 | -10° | -29° | 阴~晴 | 西南风1级 | 139 轻度 |
2025-01-31 周五 | -8° | -26° | 晴 | 东北风2级 | 139 轻度 |
望花区周边地区天气
望花区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
望花区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气