太子河区历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:2°
- 极端高温:20°(2024-11-03)
- 极端低温:-8°(2024-11-17)
- 平均空气质量指数:48
- 空气最好:23 优(11月17日)
- 空气最差:102轻度(11月02日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 19° | 5° | 多云~晴 | 东北风3级 | 94 良 |
2024-11-02 周六 | 19° | 8° | 晴~多云 | 北风1级 | 102 轻度 |
2024-11-03 周日 | 20° | 2° | 中雨~雨夹雪 | 西南风2级 | 62 良 |
2024-11-04 周一 | 9° | -3° | 阴~晴 | 北风3级 | 31 优 |
2024-11-05 周二 | 10° | -3° | 晴 | 西北风2级 | 36 优 |
2024-11-06 周三 | 7° | -2° | 晴 | 东北风1级 | 48 优 |
2024-11-07 周四 | 15° | 7° | 晴~多云 | 南风2级 | 43 优 |
2024-11-08 周五 | 17° | 8° | 多云~晴 | 南风3级 | 46 优 |
2024-11-09 周六 | 19° | 10° | 多云~阵雨 | 西南风3级 | 47 优 |
2024-11-10 周日 | 15° | 0° | 小雨~晴 | 西北风2级 | 46 优 |
2024-11-11 周一 | 15° | 2° | 阴~晴 | 西南风2级 | 58 良 |
2024-11-12 周二 | 14° | 1° | 雾~多云 | 东北风2级 | 56 良 |
2024-11-13 周三 | 17° | 8° | 多云~中雨 | 南风2级 | 51 良 |
2024-11-14 周四 | 11° | 8° | 中雨~多云 | 东南风2级 | 31 优 |
2024-11-15 周五 | 17° | 9° | 雾~小雨 | 西南风1级 | 39 优 |
2024-11-16 周六 | 10° | -5° | 阴~晴 | 北风4级 | 29 优 |
2024-11-17 周日 | 5° | -8° | 晴 | 西北风3级 | 23 优 |
2024-11-18 周一 | 0° | -7° | 晴 | 东北风3级 | 30 优 |
2024-11-19 周二 | 8° | 0° | 阴~晴 | 南风3级 | 38 优 |
2024-11-20 周三 | 11° | -2° | 晴 | 西南风1级 | 38 优 |
太子河区周边地区天气
太子河区历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
太子河区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气