银州区历史天气
- 平均高温:-2° 平均低温:-12°
- 极端高温:8°(2025-12-19)
- 极端低温:-27°(2025-12-25)
- 平均空气质量指数:69
- 空气最好:27 优(12月02日)
- 空气最差:144轻度(12月14日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | -1° | -16° | 雾~晴 | 西风3级 | 76 良 |
| 2025-12-02 周二 | -9° | -18° | 晴 | 西风3级 | 27 优 |
| 2025-12-03 周三 | -10° | -14° | 晴 | 西南风2级 | 32 优 |
| 2025-12-04 周四 | -3° | -12° | 多云~晴 | 西风2级 | 53 良 |
| 2025-12-05 周五 | 3° | 1° | 晴~多云 | 西南风3级 | 52 良 |
| 2025-12-06 周六 | 7° | -6° | 多云~晴 | 西南风3级 | 87 良 |
| 2025-12-07 周日 | 5° | -10° | 多云~晴 | 西风2级 | 105 轻度 |
| 2025-12-08 周一 | 0° | -8° | 晴 | 西南风2级 | 33 优 |
| 2025-12-09 周二 | 0° | -9° | 晴 | 东风1级 | 88 良 |
| 2025-12-10 周三 | -1° | -12° | 多云~小雪 | 北风3级 | 134 轻度 |
| 2025-12-11 周四 | -10° | -19° | 晴 | 北风3级 | 45 优 |
| 2025-12-12 周五 | -6° | -12° | 多云~小雪 | 西南风1级 | 67 良 |
| 2025-12-13 周六 | -5° | -16° | 多云 | 西北风2级 | 99 良 |
| 2025-12-14 周日 | -4° | -11° | 多云~晴 | 西南风2级 | 144 轻度 |
| 2025-12-15 周一 | 2° | -7° | 多云 | 西南风2级 | 73 良 |
| 2025-12-16 周二 | -1° | -15° | 晴 | 东北风3级 | 87 良 |
| 2025-12-17 周三 | -2° | -9° | 多云~晴 | 西南风1级 | 89 良 |
| 2025-12-18 周四 | 5° | 1° | 阴~多云 | 西南风3级 | 61 良 |
| 2025-12-19 周五 | 8° | -5° | 阴~晴 | 西南风3级 | 64 良 |
| 2025-12-20 周六 | -1° | -13° | 晴 | 西北风2级 | 32 优 |
| 2025-12-21 周日 | -5° | -12° | 晴 | 西南风2级 | 40 优 |
| 2025-12-22 周一 | 1° | -2° | 多云~阵雪 | 南风3级 | 45 优 |
| 2025-12-23 周二 | 1° | -17° | 小雪~多云 | 西南风3级 | 39 优 |
| 2025-12-24 周三 | -6° | -22° | 雾~晴 | 西南风1级 | 75 良 |
| 2025-12-25 周四 | -12° | -27° | 晴 | 西北风2级 | 51 良 |
| 2025-12-26 周五 | -11° | -18° | 多云~晴 | 西南风1级 | 71 良 |
| 2025-12-27 周六 | -4° | -12° | 多云 | 西南风2级 | 98 良 |
| 2025-12-28 周日 | 3° | -14° | 多云~阵雪 | 西南风3级 | 110 轻度 |
| 2025-12-29 周一 | -2° | -18° | 多云~晴 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2025-12-30 周二 | -8° | -21° | 晴 | 西南风1级 | 38 优 |
银州区周边地区天气
银州区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
银州区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
