回民区历史天气
- 平均高温:-3° 平均低温:-14°
- 极端高温:8°(2025-01-24)
- 极端低温:-21°(2025-01-14)
- 平均空气质量指数:72
- 空气最好:19 优(01月14日)
- 空气最差:286重度(01月30日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | -1° | -14° | 阴~晴 | 北风2级 | 92 良 |
2025-01-02 周四 | -3° | -15° | 阴~晴 | 西北风1级 | 39 优 |
2025-01-03 周五 | -4° | -13° | 多云 | 东南风1级 | 46 优 |
2025-01-04 周六 | -5° | -11° | 多云~晴 | 西南风1级 | 69 良 |
2025-01-05 周日 | -2° | -14° | 阴~晴 | 西北风2级 | 69 良 |
2025-01-06 周一 | -2° | -13° | 阴~晴 | 西风1级 | 32 优 |
2025-01-07 周二 | 0° | -14° | 阴~晴 | 西风2级 | 41 优 |
2025-01-08 周三 | -9° | -16° | 多云~晴 | 西北风2级 | 21 优 |
2025-01-09 周四 | -6° | -16° | 晴 | 东南风1级 | 37 优 |
2025-01-10 周五 | -5° | -12° | 阴~晴 | 西南风1级 | 43 优 |
2025-01-11 周六 | -5° | -18° | 阴~晴 | 西北风1级 | 50 优 |
2025-01-12 周日 | -7° | -13° | 阴~小雪 | 西风1级 | 43 优 |
2025-01-13 周一 | -4° | -15° | 阴~小雪 | 西南风1级 | 75 良 |
2025-01-14 周二 | -9° | -21° | 阴~晴 | 西北风2级 | 19 优 |
2025-01-15 周三 | -8° | -15° | 晴 | 南风1级 | 44 优 |
2025-01-16 周四 | -3° | -13° | 晴 | 东风1级 | 65 良 |
2025-01-17 周五 | 0° | -13° | 晴 | 东北风1级 | 66 良 |
2025-01-18 周六 | -1° | -13° | 晴 | 西南风1级 | 87 良 |
2025-01-19 周日 | 0° | -12° | 晴 | 东南风1级 | 76 良 |
2025-01-20 周一 | 1° | -9° | 晴~阴 | 东北风1级 | 79 良 |
2025-01-21 周二 | 5° | -9° | 阴~晴 | 东北风2级 | 49 优 |
2025-01-22 周三 | 4° | -8° | 晴 | 东北风1级 | 57 良 |
2025-01-23 周四 | 4° | -6° | 晴 | 东北风1级 | 94 良 |
2025-01-24 周五 | 8° | -6° | 晴~阴 | 东北风2级 | 46 优 |
2025-01-25 周六 | -2° | -18° | 小雪~阴 | 西北风1级 | 83 良 |
2025-01-26 周日 | -11° | -20° | 阴~晴 | 西北风4级 | 104 轻度 |
2025-01-27 周一 | -10° | -20° | 阴~晴 | 西北风2级 | 29 优 |
2025-01-28 周二 | -9° | -16° | 阴 | 西南风1级 | 67 良 |
2025-01-29 周三 | -5° | -13° | 阴~晴 | 东北风2级 | 239 重度 |
2025-01-30 周四 | -2° | -13° | 多云 | 西南风1级 | 286 重度 |
2025-01-31 周五 | -2° | -12° | 多云~阴 | 南风1级 | 286 重度 |
回民区周边地区天气
回民区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
回民区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气