东河区历史天气
- 平均高温:-1° 平均低温:-13°
- 极端高温:6°(2026-01-15)
- 极端低温:-20°(2026-01-20)
- 平均空气质量指数:75
- 空气最好:22 优(01月19日)
- 空气最差:204重度(01月14日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 周四 | -2° | -15° | 浮尘~晴 | 西北风2级 | 71 良 |
| 2026-01-02 周五 | -1° | -13° | 晴 | 西南风1级 | 71 良 |
| 2026-01-03 周六 | -3° | -12° | 多云 | 西南风1级 | 122 轻度 |
| 2026-01-04 周日 | 0° | -13° | 浮尘~多云 | 西北风3级 | 48 优 |
| 2026-01-05 周一 | -3° | -14° | 多云~晴 | 西北风3级 | 25 优 |
| 2026-01-06 周二 | -1° | -14° | 多云~晴 | 西北风2级 | 48 优 |
| 2026-01-07 周三 | -2° | -13° | 多云~晴 | 西风1级 | 70 良 |
| 2026-01-08 周四 | 0° | -9° | 雾~多云 | 东南风1级 | 70 良 |
| 2026-01-09 周五 | -1° | -14° | 多云~晴 | 西北风3级 | 146 轻度 |
| 2026-01-10 周六 | -7° | -16° | 晴 | 西北风3级 | 36 优 |
| 2026-01-11 周日 | -1° | -12° | 晴 | 西风微风 | 43 优 |
| 2026-01-12 周一 | 2° | -11° | 晴 | 西北风2级 | 97 良 |
| 2026-01-13 周二 | 3° | -7° | 晴~多云 | 东南风1级 | 91 良 |
| 2026-01-14 周三 | 3° | -9° | 多云~晴 | 西风3级 | 204 重度 |
| 2026-01-15 周四 | 6° | -12° | 多云~晴 | 南风1级 | 102 轻度 |
| 2026-01-16 周五 | -1° | -8° | 晴 | 西北风1级 | 37 优 |
| 2026-01-17 周六 | 3° | -12° | 晴~多云 | 西南风1级 | 62 良 |
| 2026-01-18 周日 | -4° | -19° | 晴 | 北风3级 | 43 优 |
| 2026-01-19 周一 | -12° | -18° | 多云~晴 | 北风3级 | 22 优 |
| 2026-01-20 周二 | -9° | -20° | 晴 | 西北风2级 | 36 优 |
| 2026-01-21 周三 | -8° | -17° | 多云~晴 | 东南风1级 | 46 优 |
| 2026-01-22 周四 | -3° | -17° | 晴 | 西风1级 | 79 良 |
| 2026-01-23 周五 | -1° | -13° | 晴~多云 | 西风2级 | 69 良 |
| 2026-01-24 周六 | 2° | -8° | 晴~多云 | 东南风2级 | 94 良 |
| 2026-01-25 周日 | 0° | -12° | 多云 | 南风2级 | 108 轻度 |
| 2026-01-26 周一 | 1° | -9° | 多云 | 西北风2级 | 116 轻度 |
| 2026-01-27 周二 | 2° | -11° | 多云~晴 | 西南风1级 | 82 良 |
| 2026-01-28 周三 | 2° | -11° | 晴~多云 | 西北风2级 | 82 良 |
东河区周边地区天气
东河区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
东河区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
