长安区历史天气
- 平均高温:11° 平均低温:0°
- 极端高温:24°(2026-02-20)
- 极端低温:-7°(2026-02-07)
- 平均空气质量指数:95
- 空气最好:44 优(02月18日)
- 空气最差:197中度(02月21日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 11° | -2° | 多云~晴 | 东南风1级 | 152 中度 |
| 2026-02-02 周一 | 9° | -2° | 多云~晴 | 东南风2级 | 150 轻度 |
| 2026-02-03 周二 | 11° | 0° | 多云~晴 | 东南风1级 | 148 轻度 |
| 2026-02-04 周三 | 14° | 0° | 多云~晴 | 东南风1级 | 136 轻度 |
| 2026-02-05 周四 | 11° | -3° | 多云 | 东风2级 | 93 良 |
| 2026-02-06 周五 | -3° | -6° | 阴 | 东风2级 | 56 良 |
| 2026-02-07 周六 | 3° | -7° | 晴 | 东南风2级 | 53 良 |
| 2026-02-08 周日 | 8° | -2° | 多云 | 东南风2级 | 64 良 |
| 2026-02-09 周一 | 4° | 0° | 多云 | 东南风1级 | 121 轻度 |
| 2026-02-10 周二 | 13° | -2° | 多云~晴 | 东风1级 | 126 轻度 |
| 2026-02-11 周三 | 13° | 0° | 晴 | 东南风2级 | 93 良 |
| 2026-02-12 周四 | 16° | 1° | 晴 | 东风1级 | 88 良 |
| 2026-02-13 周五 | 17° | 1° | 晴 | 东南风1级 | 101 轻度 |
| 2026-02-14 周六 | 17° | 1° | 多云~晴 | 东北风2级 | 121 轻度 |
| 2026-02-15 周日 | 5° | -3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 49 优 |
| 2026-02-16 周一 | 8° | -3° | 多云~晴 | 东南风2级 | 50 优 |
| 2026-02-17 周二 | 15° | 0° | 阴~晴 | 东南风1级 | 68 良 |
| 2026-02-18 周三 | 13° | 0° | 晴 | 东南风1级 | 44 优 |
| 2026-02-19 周四 | 19° | 9° | 晴 | 西风1级 | 48 优 |
| 2026-02-20 周五 | 24° | 14° | 晴 | 东北风1级 | 69 良 |
| 2026-02-21 周六 | 24° | 6° | 多云~晴 | 西风3级 | 197 中度 |
| 2026-02-22 周日 | 13° | -1° | 晴~多云 | 西北风2级 | 186 中度 |
| 2026-02-23 周一 | 6° | -1° | 阴~多云 | 东北风1级 | 51 良 |
| 2026-02-24 周二 | 10° | 0° | 晴 | 东北风1级 | 71 良 |
| 2026-02-25 周三 | 11° | 6° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 69 良 |
| 2026-02-26 周四 | 9° | 3° | 多云 | 东北风2级 | 85 良 |
| 2026-02-27 周五 | 4° | 3° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 67 良 |
| 2026-02-28 周六 | 6° | 0° | 小雨~阴 | 东北风2级 | 67 良 |
长安区周边地区天气
长安区历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
长安区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
