裕华区历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:6°
- 极端高温:28°(2025-03-22)
- 极端低温:-1°(2025-03-04)
- 平均空气质量指数:87
- 空气最好:35 优(03月16日)
- 空气最差:189中度(03月01日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 18° | 8° | 多云~中雨 | 东北风2级 | 189 中度 |
2025-03-02 周日 | 2° | 1° | 大雪~阴 | 东北风2级 | 96 良 |
2025-03-03 周一 | 5° | 0° | 雾~多云 | 东北风1级 | 54 良 |
2025-03-04 周二 | 8° | -1° | 雾~多云 | 东南风2级 | 44 优 |
2025-03-05 周三 | 12° | 1° | 雾~晴 | 东南风1级 | 69 良 |
2025-03-06 周四 | 13° | 2° | 雾~阴 | 东南风1级 | 50 优 |
2025-03-07 周五 | 9° | 0° | 阴~多云 | 西北风1级 | 75 良 |
2025-03-08 周六 | 16° | 2° | 多云~晴 | 东南风2级 | 119 轻度 |
2025-03-09 周日 | 16° | 5° | 多云 | 东南风2级 | 103 轻度 |
2025-03-10 周一 | 17° | 4° | 多云 | 东南风2级 | 129 轻度 |
2025-03-11 周二 | 15° | 10° | 多云 | 西北风1级 | 152 中度 |
2025-03-12 周三 | 20° | 5° | 多云~晴 | 东风1级 | 149 轻度 |
2025-03-13 周四 | 21° | 6° | 多云 | 东南风2级 | 124 轻度 |
2025-03-14 周五 | 10° | 5° | 阴 | 东北风2级 | 82 良 |
2025-03-15 周六 | 10° | 0° | 多云 | 北风2级 | 50 优 |
2025-03-16 周日 | 12° | 4° | 晴~多云 | 西北风1级 | 35 优 |
2025-03-17 周一 | 13° | 0° | 晴 | 北风3级 | 49 优 |
2025-03-18 周二 | 16° | 4° | 晴 | 南风1级 | 53 良 |
2025-03-19 周三 | 22° | 11° | 晴 | 西北风2级 | 51 良 |
2025-03-20 周四 | 25° | 13° | 晴 | 西北风2级 | 43 优 |
2025-03-21 周五 | 27° | 15° | 晴 | 西北风2级 | 44 优 |
2025-03-22 周六 | 28° | 17° | 晴~多云 | 西北风3级 | 55 良 |
2025-03-23 周日 | 26° | 15° | 多云~晴 | 西北风3级 | 111 轻度 |
2025-03-24 周一 | 25° | 12° | 多云~晴 | 东风2级 | 109 轻度 |
2025-03-25 周二 | 24° | 11° | 多云~晴 | 东风2级 | 114 轻度 |
2025-03-26 周三 | 15° | 12° | 阴~多云 | 东北风2级 | 79 良 |
2025-03-27 周四 | 14° | 4° | 多云 | 西北风3级 | 120 轻度 |
2025-03-28 周五 | 10° | 0° | 多云~晴 | 西北风3级 | 127 轻度 |
2025-03-29 周六 | 13° | 1° | 晴 | 北风1级 | 48 优 |
2025-03-30 周日 | 16° | 5° | 晴 | 东南风2级 | 48 优 |
裕华区周边地区天气
裕华区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
裕华区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气