手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:    平均低温:-6°
  • 极端高温:11°(2025-12-07)
  • 极端低温:-11°(2025-12-30)
  • 平均空气质量指数:63
  • 空气最好:31 优(12月03日)
  • 空气最差:158中度(12月28日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-12-01 周一 -8° 多云~晴 西北风1级 32 优
2025-12-02 周二 -1° -9° 西北风2级 32 优
2025-12-03 周三 -6° 西风2级 31 优
2025-12-04 周四 -5° 西风2级 42 优
2025-12-05 周五 -3° 多云~晴 西南风2级 50 优
2025-12-06 周六 10° -2° 多云~晴 西风2级 98 良
2025-12-07 周日 11° -5° 西北风2级 63 良
2025-12-08 周一 -4° 西风2级 33 优
2025-12-09 周二 -2° 西南风2级 57 良
2025-12-10 周三 -6° 多云~晴 东北风2级 89 良
2025-12-11 周四 -8° 晴~多云 东北风3级 43 优
2025-12-12 周五 -2° -6° 阴~小雪 西南风1级 43 优
2025-12-13 周六 -8° 多云~晴 西北风1级 64 良
2025-12-14 周日 -6° 晴~多云 西风2级 51 良
2025-12-15 周一 -5° 多云~晴 西南风2级 99 良
2025-12-16 周二 -7° 多云~晴 东北风3级 64 良
2025-12-17 周三 -4° 晴~多云 西南风2级 72 良
2025-12-18 周四 -1° 多云~雾 西南风2级 102 轻度
2025-12-19 周五 -4° 多云 西北风1级 134 轻度
2025-12-20 周六 -7° 阴~晴 西北风1级 32 优
2025-12-21 周日 -5° 西南风1级 32 优
2025-12-22 周一 -2° 多云~小雪 西南风2级 58 良
2025-12-23 周二 -6° 多云~晴 西风2级 68 良
2025-12-24 周三 -10° 西风2级 42 优
2025-12-25 周四 -2° -10° 西北风1级 35 优
2025-12-26 周五 -2° -7° 晴~多云 东北风1级 41 优
2025-12-27 周六 -7° 东风1级 77 良
2025-12-28 周日 -6° 多云~晴 西南风2级 158 中度
2025-12-29 周一 -8° 西南风2级 71 良
2025-12-30 周二 -11° 西南风1级 71 良

海港区历史12月气温趋势

平均高温 平均低温

海港区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气