手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:34°    平均低温:26°
  • 极端高温:38°(2025-07-05)
  • 极端低温:22°(2025-07-16)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:12 优(07月22日)
  • 空气最差:67良(07月19日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-07-01 周二 30° 26° 大雨~雷阵雨 西南风3级 23 优
2025-07-02 周三 35° 29° 阴~多云 西南风3级 24 优
2025-07-03 周四 36° 29° 多云 西南风4级 29 优
2025-07-04 周五 37° 31° 多云 西南风4级 35 优
2025-07-05 周六 38° 29° 阴~晴 西南风4级 44 优
2025-07-06 周日 36° 30° 阴~多云 东北风3级 59 良
2025-07-07 周一 37° 27° 大雨~阴 东北风2级 49 优
2025-07-08 周二 34° 26° 小雨~多云 北风1级 50 优
2025-07-09 周三 34° 26° 阴~晴 东南风2级 29 优
2025-07-10 周四 35° 27° 多云~晴 东风1级 62 良
2025-07-11 周五 35° 27° 多云~晴 东北风2级 37 优
2025-07-12 周六 36° 28° 阴~晴 西北风2级 50 优
2025-07-13 周日 36° 27° 阴~多云 西北风2级 52 良
2025-07-14 周一 35° 27° 阴~雷阵雨 东北风2级 38 优
2025-07-15 周二 31° 25° 阴~中雨 南风3级 38 优
2025-07-16 周三 31° 22° 阴~晴 东北风3级 40 优
2025-07-17 周四 34° 22° 多云~晴 东北风2级 42 优
2025-07-18 周五 35° 26° 多云~晴 东北风2级 62 良
2025-07-19 周六 36° 26° 多云~阴 东北风2级 67 良
2025-07-20 周日 35° 24° 小雨~暴雨 西南风1级 44 优
2025-07-21 周一 29° 23° 小雨~暴雨 东风2级 27 优
2025-07-22 周二 29° 25° 小雨 东风1级 12 优
2025-07-23 周三 33° 27° 小雨~多云 南风2级 17 优
2025-07-24 周四 34° 26° 多云~晴 南风3级 27 优
2025-07-25 周五 35° 26° 多云~晴 南风3级 30 优
2025-07-26 周六 34° 26° 东南风2级 28 优
2025-07-27 周日 35° 26° 阴~晴 东风1级 21 优
2025-07-28 周一 36° 27° 阴~多云 东风2级 35 优
2025-07-29 周二 34° 25° 多云~雷阵雨 西南风3级 23 优
2025-07-30 周三 33° 24° 多云 东北风3级 35 优
2025-07-31 周四 32° 24° 多云 东北风3级 35 优

槐荫区历史7月气温趋势

平均高温 平均低温

槐荫区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气