金凤区历史天气
- 平均高温:2° 平均低温:-10°
- 极端高温:7°(2025-01-13)
- 极端低温:-20°(2025-01-26)
- 平均空气质量指数:90
- 空气最好:41 优(01月14日)
- 空气最差:304严重(01月29日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 3° | -9° | 多云~晴 | 东南风1级 | 164 中度 |
2025-01-02 周四 | 0° | -8° | 晴 | 东北风2级 | 87 良 |
2025-01-03 周五 | 2° | -8° | 多云 | 东南风1级 | 81 良 |
2025-01-04 周六 | 5° | -9° | 阴~晴 | 西南风2级 | 102 轻度 |
2025-01-05 周日 | 3° | -9° | 晴 | 东南风1级 | 65 良 |
2025-01-06 周一 | 1° | -10° | 晴 | 东北风2级 | 55 良 |
2025-01-07 周二 | 2° | -10° | 阴~晴 | 南风1级 | 71 良 |
2025-01-08 周三 | 0° | -11° | 晴~多云 | 东北风2级 | 61 良 |
2025-01-09 周四 | 0° | -8° | 多云 | 东北风1级 | 60 良 |
2025-01-10 周五 | 0° | -5° | 多云 | 南风1级 | 58 良 |
2025-01-11 周六 | 0° | -11° | 阴~晴 | 西风2级 | 67 良 |
2025-01-12 周日 | 5° | -11° | 晴 | 西南风1级 | 113 轻度 |
2025-01-13 周一 | 7° | -8° | 多云 | 西北风1级 | 139 轻度 |
2025-01-14 周二 | -2° | -14° | 阴~晴 | 东北风2级 | 41 优 |
2025-01-15 周三 | -1° | -13° | 晴 | 东南风1级 | 52 良 |
2025-01-16 周四 | 3° | -10° | 阴~晴 | 西南风1级 | 59 良 |
2025-01-17 周五 | 1° | -7° | 多云 | 东北风1级 | 79 良 |
2025-01-18 周六 | 4° | -9° | 多云~晴 | 东南风2级 | 73 良 |
2025-01-19 周日 | 6° | -9° | 多云~晴 | 东南风1级 | 82 良 |
2025-01-20 周一 | 6° | -6° | 晴~多云 | 东北风1级 | 121 轻度 |
2025-01-21 周二 | 6° | -8° | 多云 | 东北风2级 | 95 良 |
2025-01-22 周三 | 7° | -6° | 多云 | 东北风1级 | 95 良 |
2025-01-23 周四 | 4° | -2° | 多云 | 东北风3级 | 88 良 |
2025-01-24 周五 | 4° | -5° | 雨夹雪~大雪 | 东北风2级 | 125 轻度 |
2025-01-25 周六 | 0° | -16° | 雾~晴 | 西北风3级 | 61 良 |
2025-01-26 周日 | -8° | -20° | 晴 | 东南风1级 | 49 优 |
2025-01-27 周一 | -6° | -17° | 晴 | 东南风2级 | 58 良 |
2025-01-28 周二 | -2° | -16° | 雾~晴 | 东南风2级 | 97 良 |
2025-01-29 周三 | 1° | -11° | 雾~晴 | 东北风1级 | 304 严重 |
2025-01-30 周四 | 1° | -11° | 多云 | 东南风1级 | 304 严重 |
金凤区周边地区天气
金凤区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
金凤区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气