鹤山区历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-3°
- 极端高温:14°(2025-01-13)
- 极端低温:-7°(2025-01-15)
- 平均空气质量指数:88
- 空气最好:34 优(01月27日)
- 空气最差:167中度(01月21日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 8° | -1° | 多云~晴 | 东北风3级 | 124 轻度 |
2025-01-02 周四 | 5° | -4° | 多云~晴 | 东北风3级 | 102 轻度 |
2025-01-03 周五 | 7° | -4° | 多云~晴 | 南风2级 | 104 轻度 |
2025-01-04 周六 | 9° | -3° | 多云~晴 | 西南风1级 | 131 轻度 |
2025-01-05 周日 | 13° | -3° | 多云~晴 | 西北风2级 | 74 良 |
2025-01-06 周一 | 7° | -3° | 多云~晴 | 东南风1级 | 66 良 |
2025-01-07 周二 | 11° | -3° | 小雨~晴 | 西南风2级 | 50 优 |
2025-01-08 周三 | 4° | -5° | 晴 | 东北风3级 | 63 良 |
2025-01-09 周四 | 5° | -6° | 晴 | 东北风1级 | 61 良 |
2025-01-10 周五 | 7° | -7° | 晴~多云 | 东南风1级 | 71 良 |
2025-01-11 周六 | 10° | -3° | 多云~晴 | 西北风3级 | 61 良 |
2025-01-12 周日 | 8° | -2° | 晴 | 西南风1级 | 60 良 |
2025-01-13 周一 | 14° | -3° | 晴~多云 | 西风2级 | 94 良 |
2025-01-14 周二 | 7° | -6° | 阴~晴 | 东北风4级 | 97 良 |
2025-01-15 周三 | 6° | -7° | 晴 | 南风2级 | 60 良 |
2025-01-16 周四 | 10° | -4° | 晴 | 东北风1级 | 51 良 |
2025-01-17 周五 | 11° | 0° | 多云~阴 | 南风3级 | 87 良 |
2025-01-18 周六 | 13° | 0° | 多云~晴 | 东南风2级 | 110 轻度 |
2025-01-19 周日 | 12° | -3° | 多云~晴 | 东风1级 | 106 轻度 |
2025-01-20 周一 | 13° | -3° | 多云~晴 | 东南风2级 | 127 轻度 |
2025-01-21 周二 | 11° | -1° | 多云 | 东北风3级 | 167 中度 |
2025-01-22 周三 | 8° | -2° | 多云~晴 | 北风3级 | 110 轻度 |
2025-01-23 周四 | 6° | 1° | 多云~雨夹雪 | 东北风2级 | 91 良 |
2025-01-24 周五 | 4° | 0° | 多云~雨夹雪 | 北风3级 | 117 轻度 |
2025-01-25 周六 | 5° | -4° | 多云~雨夹雪 | 北风3级 | 119 轻度 |
2025-01-26 周日 | 5° | -6° | 小雪~晴 | 西北风4级 | 85 良 |
2025-01-27 周一 | 4° | -6° | 晴 | 西北风3级 | 34 优 |
2025-01-28 周二 | 6° | -5° | 晴 | 西风1级 | 44 优 |
2025-01-29 周三 | 8° | -5° | 多云 | 南风2级 | 44 优 |
鹤山区周边地区天气
鹤山区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
鹤山区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气