手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:11°    平均低温:
  • 极端高温:17°(2025-01-14)
  • 极端低温:-5°(2025-01-15)
  • 平均空气质量指数:70
  • 空气最好:30 优(01月25日)
  • 空气最差:164中度(01月20日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-01-01 周三 13° 雾~晴 东南风2级 82 良
2025-01-02 周四 14° 雾~多云 东北风2级 57 良
2025-01-03 周五 11° 雾~多云 东北风2级 63 良
2025-01-04 周六 13° 阴~小雨 东南风2级 57 良
2025-01-05 周日 13° 多云~晴 西南风2级 93 良
2025-01-06 周一 11° 晴~多云 西北风3级 85 良
2025-01-07 周二 阴~多云 西北风1级 64 良
2025-01-08 周三 11° -1° 雾~晴 西北风3级 63 良
2025-01-09 周四 -3° 阴~晴 西北风4级 36 优
2025-01-10 周五 -3° 晴~多云 西北风3级 50 优
2025-01-11 周六 阴~多云 西南风2级 60 良
2025-01-12 周日 11° -1° 西北风3级 65 良
2025-01-13 周一 14° 多云~阴 南风2级 78 良
2025-01-14 周二 17° 多云 西北风1级 111 轻度
2025-01-15 周三 -5° 晴~多云 西北风4级 54 良
2025-01-16 周四 -5° 多云~晴 西风2级 60 良
2025-01-17 周五 11° -1° 晴~多云 西南风1级 66 良
2025-01-18 周六 14° -1° 雾~晴 东南风2级 77 良
2025-01-19 周日 15° -1° 多云~晴 西风2级 95 良
2025-01-20 周一 13° 多云~晴 西北风2级 164 中度
2025-01-21 周二 15° 多云~阴 东南风2级 139 轻度
2025-01-22 周三 17° 雾~阴 东南风3级 71 良
2025-01-23 周四 15° 雾~阴 东北风3级 43 优
2025-01-24 周五 14° 东北风3级 39 优
2025-01-25 周六 11° 阴~小雨 东北风4级 30 优
2025-01-26 周日 -2° 小雨~晴 西北风3级 44 优
2025-01-27 周一 -2° 西北风4级 56 良
2025-01-28 周二 -5° 西北风4级 48 优
2025-01-29 周三 10° 南风1级 80 良
2025-01-30 周四 14° 多云 东南风3级 80 良

新吴区历史1月气温趋势

平均高温 平均低温

新吴区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气