西湖区历史天气
- 平均高温:14° 平均低温:5°
- 极端高温:21°(2025-01-22)
- 极端低温:0°(2025-01-09)
- 平均空气质量指数:94
- 空气最好:37 优(01月26日)
- 空气最差:168中度(01月03日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 14° | 4° | 多云~晴 | 东北风1级 | 123 轻度 |
2025-01-02 周四 | 17° | 6° | 多云~晴 | 东北风3级 | 107 轻度 |
2025-01-03 周五 | 14° | 5° | 多云~晴 | 东北风3级 | 168 中度 |
2025-01-04 周六 | 15° | 6° | 多云 | 东北风2级 | 140 轻度 |
2025-01-05 周日 | 14° | 5° | 多云~晴 | 西北风1级 | 146 轻度 |
2025-01-06 周一 | 14° | 7° | 多云~晴 | 东北风2级 | 113 轻度 |
2025-01-07 周二 | 13° | 6° | 阴 | 东北风3级 | 74 良 |
2025-01-08 周三 | 10° | 3° | 阴 | 北风2级 | 81 良 |
2025-01-09 周四 | 9° | 0° | 阴~多云 | 北风4级 | 68 良 |
2025-01-10 周五 | 9° | 1° | 晴 | 北风3级 | 47 优 |
2025-01-11 周六 | 11° | 2° | 多云~晴 | 西北风1级 | 65 良 |
2025-01-12 周日 | 15° | 3° | 晴 | 西风1级 | 88 良 |
2025-01-13 周一 | 17° | 5° | 阴~晴 | 东南风2级 | 100 良 |
2025-01-14 周二 | 19° | 5° | 阴~多云 | 东北风2级 | 82 良 |
2025-01-15 周三 | 11° | 1° | 晴 | 东北风4级 | 91 良 |
2025-01-16 周四 | 12° | 2° | 晴 | 北风2级 | 55 良 |
2025-01-17 周五 | 14° | 3° | 晴 | 东风1级 | 69 良 |
2025-01-18 周六 | 16° | 4° | 晴~多云 | 西南风1级 | 84 良 |
2025-01-19 周日 | 17° | 5° | 晴 | 北风1级 | 90 良 |
2025-01-20 周一 | 18° | 6° | 多云~晴 | 东北风2级 | 109 轻度 |
2025-01-21 周二 | 19° | 8° | 多云~晴 | 东南风2级 | 107 轻度 |
2025-01-22 周三 | 21° | 10° | 阴~晴 | 东北风微风 | 88 良 |
2025-01-23 周四 | 20° | 12° | 阴~多云 | 东北风2级 | 111 轻度 |
2025-01-24 周五 | 14° | 10° | 小雨 | 东北风2级 | 148 轻度 |
2025-01-25 周六 | 9° | 4° | 中雨~小雨 | 北风3级 | 55 良 |
2025-01-26 周日 | 9° | 1° | 阴~晴 | 西北风5级 | 37 优 |
2025-01-27 周一 | 10° | 1° | 晴 | 北风3级 | 59 良 |
2025-01-28 周二 | 11° | 2° | 晴 | 北风2级 | 70 良 |
2025-01-29 周三 | 14° | 6° | 多云 | 东南风2级 | 150 轻度 |
2025-01-30 周四 | 18° | 6° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 150 轻度 |
西湖区周边地区天气
西湖区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
西湖区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气