观山湖区历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:4°
- 极端高温:19°(2025-01-24)
- 极端低温:-1°(2025-01-11)
- 平均空气质量指数:54
- 空气最好:18 优(01月25日)
- 空气最差:77良(01月16日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 12° | 5° | 阴~小雨 | 南风2级 | 57 良 |
2025-01-02 周四 | 8° | 3° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 74 良 |
2025-01-03 周五 | 13° | 5° | 阴~小雨 | 南风2级 | 67 良 |
2025-01-04 周六 | 10° | 5° | 阴~多云 | 东南风1级 | 64 良 |
2025-01-05 周日 | 15° | 4° | 多云~晴 | 南风2级 | 65 良 |
2025-01-06 周一 | 9° | 3° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 62 良 |
2025-01-07 周二 | 5° | 1° | 小雨 | 东北风3级 | 56 良 |
2025-01-08 周三 | 4° | 0° | 雾~小雪 | 东北风2级 | 39 优 |
2025-01-09 周四 | 4° | 0° | 阴 | 东北风3级 | 30 优 |
2025-01-10 周五 | 2° | 0° | 阴 | 东北风3级 | 31 优 |
2025-01-11 周六 | 7° | -1° | 阴~晴 | 北风2级 | 41 优 |
2025-01-12 周日 | 15° | 1° | 晴 | 南风3级 | 56 良 |
2025-01-13 周一 | 14° | 2° | 阴~多云 | 南风3级 | 45 优 |
2025-01-14 周二 | 8° | 3° | 多云~小雨 | 北风3级 | 62 良 |
2025-01-15 周三 | 8° | 4° | 阴 | 东风2级 | 58 良 |
2025-01-16 周四 | 11° | 4° | 多云 | 北风2级 | 77 良 |
2025-01-17 周五 | 9° | 4° | 多云 | 东南风3级 | 67 良 |
2025-01-18 周六 | 13° | 2° | 多云~晴 | 东北风2级 | 57 良 |
2025-01-19 周日 | 15° | 6° | 多云 | 西风1级 | 49 优 |
2025-01-20 周一 | 11° | 8° | 多云~阴 | 东北风1级 | 76 良 |
2025-01-21 周二 | 13° | 10° | 阴 | 南风3级 | 73 良 |
2025-01-22 周三 | 12° | 9° | 阴 | 东南风2级 | 77 良 |
2025-01-23 周四 | 10° | 9° | 小雨 | 东南风3级 | 58 良 |
2025-01-24 周五 | 19° | 8° | 阴~小雨 | 南风3级 | 51 良 |
2025-01-25 周六 | 6° | 0° | 阴~雨夹雪 | 北风3级 | 18 优 |
2025-01-26 周日 | 3° | 1° | 阴 | 北风4级 | 27 优 |
2025-01-27 周一 | 10° | 1° | 阴~雨夹雪 | 南风2级 | 44 优 |
2025-01-28 周二 | 8° | 5° | 阴 | 南风1级 | 47 优 |
2025-01-29 周三 | 12° | 6° | 阴~多云 | 西南风3级 | 55 良 |
2025-01-30 周四 | 9° | 8° | 阴~小雨 | 东南风4级 | 50 优 |
2025-01-31 周五 | 8° | 6° | 小雨 | 北风1级 | 50 优 |
观山湖区周边地区天气
观山湖区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
观山湖区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气