金牛区历史天气
- 平均高温:12° 平均低温:4°
- 极端高温:16°(2025-01-02)
- 极端低温:0°(2025-01-11)
- 平均空气质量指数:97
- 空气最好:37 优(01月25日)
- 空气最差:275重度(01月29日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 13° | 2° | 晴~多云 | 东北风1级 | 141 轻度 |
2025-01-02 周四 | 16° | 1° | 晴 | 东风1级 | 122 轻度 |
2025-01-03 周五 | 14° | 4° | 晴~多云 | 东北风1级 | 140 轻度 |
2025-01-04 周六 | 14° | 1° | 阴~晴 | 东北风2级 | 152 中度 |
2025-01-05 周日 | 14° | 0° | 晴~多云 | 东北风2级 | 88 良 |
2025-01-06 周一 | 12° | 5° | 多云~小雨 | 东风1级 | 89 良 |
2025-01-07 周二 | 9° | 4° | 小雨 | 东北风3级 | 68 良 |
2025-01-08 周三 | 11° | 3° | 阴 | 东风1级 | 52 良 |
2025-01-09 周四 | 13° | 5° | 晴~小雨 | 东南风1级 | 62 良 |
2025-01-10 周五 | 8° | 1° | 小雨 | 东北风2级 | 61 良 |
2025-01-11 周六 | 13° | 0° | 多云~晴 | 西南风2级 | 43 优 |
2025-01-12 周日 | 10° | 3° | 多云~阴 | 东北风2级 | 83 良 |
2025-01-13 周一 | 14° | 5° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 89 良 |
2025-01-14 周二 | 12° | 5° | 小雨~多云 | 东北风1级 | 68 良 |
2025-01-15 周三 | 11° | 4° | 阴 | 东北风2级 | 67 良 |
2025-01-16 周四 | 11° | 6° | 阴 | 西南风2级 | 70 良 |
2025-01-17 周五 | 9° | 5° | 阴~多云 | 东北风2级 | 81 良 |
2025-01-18 周六 | 14° | 4° | 阴~晴 | 东南风1级 | 58 良 |
2025-01-19 周日 | 14° | 3° | 多云~晴 | 东南风1级 | 76 良 |
2025-01-20 周一 | 16° | 5° | 多云 | 南风2级 | 91 良 |
2025-01-21 周二 | 14° | 8° | 阴 | 东南风1级 | 119 轻度 |
2025-01-22 周三 | 14° | 8° | 多云 | 西南风2级 | 163 中度 |
2025-01-23 周四 | 12° | 9° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 214 重度 |
2025-01-24 周五 | 10° | 7° | 小雨 | 东北风1级 | 88 良 |
2025-01-25 周六 | 11° | 4° | 阴 | 西风2级 | 37 优 |
2025-01-26 周日 | 12° | 1° | 阴~晴 | 东南风1级 | 65 良 |
2025-01-27 周一 | 7° | 0° | 阴~晴 | 东北风2级 | 73 良 |
2025-01-28 周二 | 13° | 0° | 晴~多云 | 东南风1级 | 87 良 |
2025-01-29 周三 | 14° | 4° | 阴 | 东南风1级 | 275 重度 |
2025-01-30 周四 | 10° | 4° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 275 重度 |
金牛区周边地区天气
金牛区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
金牛区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气