武侯区历史天气
- 平均高温:32° 平均低温:21°
- 极端高温:39°(2025-06-13)
- 极端低温:18°(2025-06-01)
- 平均空气质量指数:54
- 空气最好:30 优(06月24日)
- 空气最差:86良(06月17日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 周日 | 26° | 18° | 小雨~阵雨 | 西南风1级 | 40 优 |
2025-06-02 周一 | 28° | 19° | 阴 | 西南风1级 | 37 优 |
2025-06-03 周二 | 29° | 19° | 阴 | 东南风1级 | 54 良 |
2025-06-04 周三 | 31° | 21° | 阴 | 东风2级 | 61 良 |
2025-06-05 周四 | 30° | 21° | 阴 | 东南风1级 | 67 良 |
2025-06-06 周五 | 30° | 22° | 阴 | 东南风1级 | 77 良 |
2025-06-07 周六 | 33° | 22° | 阴 | 西南风1级 | 55 良 |
2025-06-08 周日 | 35° | 20° | 多云~阵雨 | 东北风2级 | 65 良 |
2025-06-09 周一 | 29° | 20° | 阴 | 南风1级 | 46 优 |
2025-06-10 周二 | 37° | 21° | 晴 | 东北风1级 | 61 良 |
2025-06-11 周三 | 38° | 23° | 阴~晴 | 东南风2级 | 71 良 |
2025-06-12 周四 | 38° | 24° | 晴 | 东南风2级 | 68 良 |
2025-06-13 周五 | 39° | 24° | 阴~晴 | 东南风2级 | 68 良 |
2025-06-14 周六 | 29° | 23° | 小雨~多云 | 北风2级 | 60 良 |
2025-06-15 周日 | 37° | 22° | 晴~多云 | 南风3级 | 51 良 |
2025-06-16 周一 | 38° | 24° | 阴~晴 | 东南风1级 | 76 良 |
2025-06-17 周二 | 38° | 23° | 阴~大雨 | 东南风2级 | 86 良 |
2025-06-18 周三 | 24° | 22° | 大雨~多云 | 东北风3级 | 63 良 |
2025-06-19 周四 | 33° | 23° | 阴 | 西南风1级 | 34 优 |
2025-06-20 周五 | 32° | 21° | 阴 | 西北风1级 | 44 优 |
2025-06-21 周六 | 34° | 22° | 阴~多云 | 西南风3级 | 47 优 |
2025-06-22 周日 | 31° | 21° | 阴~多云 | 东南风2级 | 38 优 |
2025-06-23 周一 | 27° | 19° | 阴~阵雨 | 东北风2级 | 34 优 |
2025-06-24 周二 | 21° | 19° | 暴雨~阵雨 | 东北风3级 | 30 优 |
2025-06-25 周三 | 28° | 20° | 阴~晴 | 西南风2级 | 36 优 |
2025-06-26 周四 | 31° | 21° | 阴 | 南风1级 | 34 优 |
2025-06-27 周五 | 32° | 23° | 阴~晴 | 西南风1级 | 54 良 |
2025-06-28 周六 | 33° | 22° | 阴~阵雨 | 东南风1级 | 52 良 |
2025-06-29 周日 | 24° | 22° | 中雨~大雨 | 东北风2级 | 43 优 |
2025-06-30 周一 | 32° | 22° | 阵雨~多云 | 东北风2级 | 43 优 |
武侯区周边地区天气
武侯区历史6月气温趋势
平均高温
平均低温
武侯区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气