潮南区历史天气
- 平均高温:22° 平均低温:15°
- 极端高温:30°(2025-03-26)
- 极端低温:10°(2025-03-06)
- 平均空气质量指数:49
- 空气最好:21 优(03月16日)
- 空气最差:79良(03月24日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 23° | 18° | 多云~阵雨 | 东南风2级 | 74 良 |
2025-03-02 周日 | 28° | 20° | 雾~阴 | 东南风2级 | 45 优 |
2025-03-03 周一 | 27° | 17° | 雾~阵雨 | 西南风3级 | 41 优 |
2025-03-04 周二 | 23° | 14° | 小雨~雷阵雨 | 东南风2级 | 33 优 |
2025-03-05 周三 | 16° | 12° | 阴~阵雨 | 东风4级 | 22 优 |
2025-03-06 周四 | 14° | 10° | 阴~阵雨 | 东北风3级 | 24 优 |
2025-03-07 周五 | 13° | 12° | 小雨~多云 | 东北风3级 | 31 优 |
2025-03-08 周六 | 18° | 12° | 阴~多云 | 东北风2级 | 38 优 |
2025-03-09 周日 | 19° | 14° | 多云 | 东风4级 | 46 优 |
2025-03-10 周一 | 23° | 14° | 多云 | 东南风3级 | 52 良 |
2025-03-11 周二 | 25° | 17° | 阴~多云 | 东南风2级 | 60 良 |
2025-03-12 周三 | 21° | 19° | 雾~阴 | 东风2级 | 66 良 |
2025-03-13 周四 | 29° | 17° | 雾~阴 | 东南风2级 | 56 良 |
2025-03-14 周五 | 20° | 17° | 阴 | 东风3级 | 34 优 |
2025-03-15 周六 | 23° | 13° | 雾~阵雨 | 东北风2级 | 34 优 |
2025-03-16 周日 | 18° | 12° | 阴~多云 | 北风4级 | 21 优 |
2025-03-17 周一 | 15° | 11° | 阴 | 东风3级 | 54 良 |
2025-03-18 周二 | 18° | 11° | 阴~多云 | 东北风2级 | 53 良 |
2025-03-19 周三 | 19° | 12° | 晴 | 东风3级 | 54 良 |
2025-03-20 周四 | 20° | 12° | 阴~多云 | 东风3级 | 59 良 |
2025-03-21 周五 | 22° | 13° | 晴 | 东南风3级 | 75 良 |
2025-03-22 周六 | 25° | 14° | 晴 | 东南风2级 | 67 良 |
2025-03-23 周日 | 27° | 15° | 晴 | 东南风2级 | 69 良 |
2025-03-24 周一 | 28° | 17° | 晴 | 南风2级 | 79 良 |
2025-03-25 周二 | 29° | 18° | 晴 | 西南风3级 | 62 良 |
2025-03-26 周三 | 30° | 19° | 晴~多云 | 西南风3级 | 46 优 |
2025-03-27 周四 | 29° | 22° | 阴 | 西南风4级 | 36 优 |
2025-03-28 周五 | 25° | 14° | 小雨~阵雨 | 东北风4级 | 53 良 |
2025-03-29 周六 | 17° | 12° | 阴~阵雨 | 东北风4级 | 49 优 |
2025-03-30 周日 | 14° | 11° | 阴~阵雨 | 东北风4级 | 49 优 |
潮南区周边地区天气
潮南区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
潮南区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气