皋兰县历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:2°
- 极端高温:25°(2026-10-06)
- 极端低温:-4°(2026-10-20)
- 平均空气质量指数:47
- 空气最好:23 优(10月17日)
- 空气最差:91良(10月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 周四 | 23° | 5° | 晴 | 东南风1级 | 45 优 |
| 2026-10-02 周五 | 23° | 6° | 小雨~多云 | 东南风1级 | 46 优 |
| 2026-10-03 周六 | 19° | 4° | 晴~阵雨 | 东北风3级 | 91 良 |
| 2026-10-04 周日 | 17° | 3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 47 优 |
| 2026-10-05 周一 | 20° | 4° | 多云~晴 | 西南风1级 | 35 优 |
| 2026-10-06 周二 | 25° | 2° | 晴 | 西南风2级 | 52 良 |
| 2026-10-07 周三 | 25° | 3° | 晴 | 东南风1级 | 49 优 |
| 2026-10-08 周四 | 23° | 4° | 多云 | 东风2级 | 46 优 |
| 2026-10-09 周五 | 14° | 1° | 阴~晴 | 西北风1级 | 36 优 |
| 2026-10-10 周六 | 22° | 2° | 小雨~多云 | 南风1级 | 41 优 |
| 2026-10-11 周日 | 21° | 1° | 小雨 | 东北风2级 | 53 良 |
| 2026-10-12 周一 | 20° | 0° | 晴 | 东北风1级 | 49 优 |
| 2026-10-13 周二 | 21° | 2° | 晴 | 东南风1级 | 55 良 |
| 2026-10-14 周三 | 22° | 3° | 小雨~多云 | 东北风2级 | 56 良 |
| 2026-10-15 周四 | 17° | 2° | 小雨~阴 | 东北风2级 | 52 良 |
| 2026-10-16 周五 | 13° | 3° | 多云~小雨 | 东北风1级 | 29 优 |
| 2026-10-17 周六 | 9° | -1° | 雾~多云 | 东北风2级 | 23 优 |
| 2026-10-18 周日 | 15° | 2° | 多云 | 南风1级 | 28 优 |
| 2026-10-19 周一 | 16° | 2° | 阴 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-10-20 周二 | 5° | -4° | 阴~多云 | 东北风3级 | 31 优 |
| 2026-10-21 周三 | 13° | 1° | 晴~多云 | 南风1级 | 47 优 |
| 2026-10-22 周四 | 22° | 0° | 小雨~晴 | 南风1级 | 52 良 |
| 2026-10-23 周五 | 19° | 4° | 晴~多云 | 东风1级 | 46 优 |
| 2026-10-24 周六 | 9° | 2° | 多云~雨夹雪 | 东北风3级 | 67 良 |
| 2026-10-25 周日 | 13° | 0° | 阴~雨夹雪 | 东北风2级 | 53 良 |
| 2026-10-26 周一 | 12° | -2° | 阴~多云 | 东北风2级 | 50 优 |
| 2026-10-27 周二 | 14° | -1° | 晴 | 东南风1级 | 65 良 |
| 2026-10-28 周三 | 14° | -3° | 浮尘~多云 | 东北风3级 | 65 良 |
皋兰县周边地区天气
皋兰县历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
皋兰县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
