新竹市历史天气
- 平均高温:20° 平均低温:15°
- 极端高温:30°(2025-03-27)
- 极端低温:11°(2025-03-16)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 23° | 17° | 多云~阴 | 西北风2级 |
2025-03-02 周日 | 24° | 18° | 阴 | 西北风1级 |
2025-03-03 周一 | 23° | 17° | 阴~小雨 | 西北风1级 |
2025-03-04 周二 | 22° | 15° | 阴~大雨 | 西南风2级 |
2025-03-05 周三 | 16° | 13° | 阴~中雨 | 西南风1级 |
2025-03-06 周四 | 14° | 13° | 阴~小雨 | 西北风1级 |
2025-03-07 周五 | 15° | 14° | 阴~小雨 | 西北风2级 |
2025-03-08 周六 | 16° | 14° | 小雨~阴 | 西风2级 |
2025-03-09 周日 | 20° | 16° | 多云 | 西北风2级 |
2025-03-10 周一 | 23° | 17° | 多云 | 西北风2级 |
2025-03-11 周二 | 24° | 18° | 阴 | 西北风2级 |
2025-03-12 周三 | 26° | 18° | 多云~阴 | 西北风2级 |
2025-03-13 周四 | 23° | 18° | 阴 | 西南风2级 |
2025-03-14 周五 | 21° | 17° | 阴~小雨 | 西南风2级 |
2025-03-15 周六 | 21° | 13° | 阴~小雨 | 西南风2级 |
2025-03-16 周日 | 13° | 11° | 阴 | 西北风2级 |
2025-03-17 周一 | 13° | 11° | 阴~小雨 | 西风1级 |
2025-03-18 周二 | 16° | 12° | 阴~晴 | 西北风1级 |
2025-03-19 周三 | 14° | 12° | 多云~晴 | 西风1级 |
2025-03-20 周四 | 18° | 12° | 晴 | 西北风2级 |
2025-03-21 周五 | 21° | 13° | 晴 | 西北风2级 |
2025-03-22 周六 | 23° | 14° | 晴 | 西北风2级 |
2025-03-23 周日 | 25° | 15° | 晴 | 西北风2级 |
2025-03-24 周一 | 26° | 17° | 阴~晴 | 西北风2级 |
2025-03-25 周二 | 27° | 18° | 阴~晴 | 西风2级 |
2025-03-26 周三 | 29° | 21° | 阴~多云 | 西北风2级 |
2025-03-27 周四 | 30° | 17° | 阴~小雨 | 西南风2级 |
2025-03-28 周五 | 18° | 14° | 阴~小雨 | 西北风2级 |
2025-03-29 周六 | 17° | 14° | 阴~大雨 | 西风1级 |
2025-03-30 周日 | 15° | 14° | 中雨 | 东南风1级 |
2025-03-31 周一 | 16° | 14° | 中雨~小雨 | 西风2级 |
新竹市周边地区天气
新竹市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
新竹市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气