手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:16°    平均低温:3°
  • 极端高温:26°(2026-10-08)
  • 极端低温:-7°(2026-10-27)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:16 优(10月13日)
  • 空气最差:84良(10月11日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-10-01 周四 16° 2° 晴 西北风3级 35 优
2026-10-02 周五 18° 2° 晴~多云 西北风2级 24 优
2026-10-03 周六 14° 8° 小雨~中雨 东南风2级 39 优
2026-10-04 周日 10° 5° 小雨~晴 北风3级 18 优
2026-10-05 周一 19° 3° 晴 西北风2级 21 优
2026-10-06 周二 19° 2° 晴 西北风2级 26 优
2026-10-07 周三 23° 12° 晴 西南风2级 36 优
2026-10-08 周四 26° 5° 晴 西南风3级 57 良
2026-10-09 周五 23° 10° 晴~多云 西南风2级 53 良
2026-10-10 周六 19° 2° 阴~晴 东北风2级 51 良
2026-10-11 周日 23° 9° 多云~晴 西南风2级 84 良
2026-10-12 周一 23° 5° 雾~多云 西北风2级 81 良
2026-10-13 周二 14° -1° 晴 西北风3级 16 优
2026-10-14 周三 19° 4° 晴~阵雨 西北风2级 31 优
2026-10-15 周四 19° 0° 晴 西北风2级 38 优
2026-10-16 周五 15° 4° 阴~多云 东风2级 36 优
2026-10-17 周六 18° 10° 阴~大雨 东南风3级 65 良
2026-10-18 周日 12° -3° 阴~晴 西北风4级 22 优
2026-10-19 周一 17° 5° 晴 西南风3级 35 优
2026-10-20 周二 6° -1° 雨夹雪~晴 西北风2级 21 优
2026-10-21 周三 7° -7° 晴 西北风3级 23 优
2026-10-22 周四 14° 8° 晴 西南风3级 37 优
2026-10-23 周五 17° 7° 多云~晴 西南风4级 43 优
2026-10-24 周六 13° 4° 晴~多云 西北风3级 36 优
2026-10-25 周日 14° 5° 多云 东北风2级 18 优
2026-10-26 周一 12° 2° 阴~晴 西北风2级 37 优
2026-10-27 周二 5° -7° 晴 西北风3级 36 优
2026-10-28 周三 16° 2° 晴~多云 西南风3级 36 优

新邱区历史10月气温趋势

平均高温 平均低温

新邱区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气