手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:23°    平均低温:15°
  • 极端高温:29°(2026-10-17)
  • 极端低温:10°(2026-10-21)
  • 平均空气质量指数:53
  • 空气最好:22 优(10月03日)
  • 空气最差:90良(10月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-10-01 周四 23° 17° 阴 东北风3级 27 优
2026-10-02 周五 18° 16° 小雨 东北风2级 27 优
2026-10-03 周六 17° 16° 小雨 东北风2级 22 优
2026-10-04 周日 21° 14° 雾~阴 北风2级 34 优
2026-10-05 周一 22° 12° 晴 北风2级 43 优
2026-10-06 周二 25° 12° 晴 西南风1级 51 良
2026-10-07 周三 26° 13° 晴 西南风1级 68 良
2026-10-08 周四 26° 14° 晴 东南风2级 80 良
2026-10-09 周五 25° 15° 多云~晴 东南风2级 83 良
2026-10-10 周六 27° 15° 晴 西北风1级 89 良
2026-10-11 周日 27° 16° 多云~晴 北风2级 86 良
2026-10-12 周一 26° 16° 多云~晴 东北风1级 72 良
2026-10-13 周二 26° 16° 多云~晴 西北风2级 90 良
2026-10-14 周三 25° 16° 晴~多云 东南风2级 61 良
2026-10-15 周四 21° 18° 阴 东南风2级 63 良
2026-10-16 周五 24° 20° 雾~小雨 东南风2级 58 良
2026-10-17 周六 29° 21° 多云~阴 东南风3级 63 良
2026-10-18 周日 19° 17° 小雨~中雨 西北风2级 40 优
2026-10-19 周一 18° 18° 中雨~阴 东北风2级 25 优
2026-10-20 周二 20° 15° 大雨~小雨 西北风2级 28 优
2026-10-21 周三 19° 10° 多云~晴 北风3级 40 优
2026-10-22 周四 21° 12° 阴~晴 东北风3级 31 优
2026-10-23 周五 21° 14° 阴~多云 东北风2级 33 优
2026-10-24 周六 23° 16° 阴 东北风3级 33 优
2026-10-25 周日 24° 14° 阴~晴 北风2级 29 优
2026-10-26 周一 25° 16° 阴 北风1级 48 优
2026-10-27 周二 21° 11° 多云~晴 东北风3级 65 良
2026-10-28 周三 21° 14° 多云~小雨 东南风2级 55 良
2026-10-29 周四 18° 12° 阴~多云 西风2级 69 良
2026-10-30 周五 23° 12° 雾~晴 西南风2级 71 良

当涂县历史10月气温趋势

平均高温 平均低温

当涂县历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气