五台山风景名胜区历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:7°
- 极端高温:18°(2026-09-01)
- 极端低温:2°(2026-09-08)
- 平均空气质量指数:43
- 空气最好:19 优(09月08日)
- 空气最差:74良(09月25日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 周二 | 18° | 10° | 晴 | 西北风2级 | 37 优 |
| 2026-09-02 周三 | 17° | 9° | 多云 | 西北风2级 | 41 优 |
| 2026-09-03 周四 | 17° | 8° | 晴~多云 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-09-04 周五 | 18° | 9° | 多云 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2026-09-05 周六 | 18° | 8° | 晴 | 东南风2级 | 41 优 |
| 2026-09-06 周日 | 18° | 10° | 多云 | 南风2级 | 37 优 |
| 2026-09-07 周一 | 16° | 6° | 小雨~大雨 | 东风1级 | 39 优 |
| 2026-09-08 周二 | 6° | 2° | 小雨~阴 | 南风1级 | 19 优 |
| 2026-09-09 周三 | 8° | 4° | 阴~晴 | 西南风1级 | 24 优 |
| 2026-09-10 周四 | 13° | 5° | 晴 | 北风2级 | 29 优 |
| 2026-09-11 周五 | 15° | 6° | 多云 | 西南风2级 | 33 优 |
| 2026-09-12 周六 | 14° | 6° | 多云~晴 | 西北风2级 | 35 优 |
| 2026-09-13 周日 | 14° | 6° | 晴 | 西北风3级 | 39 优 |
| 2026-09-14 周一 | 15° | 7° | 晴 | 西风3级 | 32 优 |
| 2026-09-15 周二 | 16° | 7° | 晴 | 西风3级 | 37 优 |
| 2026-09-16 周三 | 16° | 8° | 阴~晴 | 南风2级 | 43 优 |
| 2026-09-17 周四 | 15° | 7° | 阴~多云 | 东南风3级 | 45 优 |
| 2026-09-18 周五 | 12° | 7° | 阴~小雨 | 东南风3级 | 52 良 |
| 2026-09-19 周六 | 14° | 9° | 阴~多云 | 西南风2级 | 67 良 |
| 2026-09-20 周日 | 15° | 8° | 小雨~阴 | 西风2级 | 56 良 |
| 2026-09-21 周一 | 14° | 8° | 雾~多云 | 西南风1级 | 45 优 |
| 2026-09-22 周二 | 14° | 9° | 多云~晴 | 西南风2级 | 64 良 |
| 2026-09-23 周三 | 17° | 8° | 多云~阴 | 西南风1级 | 58 良 |
| 2026-09-24 周四 | 13° | 8° | 雾~中雨 | 西南风2级 | 36 优 |
| 2026-09-25 周五 | 15° | 8° | 多云 | 西风2级 | 74 良 |
五台山风景名胜区周边地区天气
五台山风景名胜区历史9月气温趋势
平均高温
平均低温
五台山风景名胜区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
