耀州区历史天气
- 平均高温:22° 平均低温:10°
- 极端高温:25°(2026-10-07)
- 极端低温:7°(2026-10-04)
- 平均空气质量指数:47
- 空气最好:27 优(10月01日)
- 空气最差:73良(10月10日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 周四 | 17° | 9° | 阴~晴 | 东南风1级 | 27 优 |
| 2026-10-02 周五 | 21° | 11° | 阴~小雨 | 东风1级 | 37 优 |
| 2026-10-03 周六 | 19° | 10° | 雾~多云 | 南风2级 | 48 优 |
| 2026-10-04 周日 | 19° | 7° | 阴 | 东北风1级 | 34 优 |
| 2026-10-05 周一 | 22° | 8° | 多云 | 南风1级 | 39 优 |
| 2026-10-06 周二 | 23° | 9° | 晴 | 东南风1级 | 47 优 |
| 2026-10-07 周三 | 25° | 10° | 晴 | 东南风1级 | 45 优 |
| 2026-10-08 周四 | 24° | 11° | 晴 | 东南风1级 | 55 良 |
| 2026-10-09 周五 | 25° | 12° | 多云~晴 | 南风1级 | 60 良 |
| 2026-10-10 周六 | 24° | 12° | 多云~阴 | 东南风1级 | 73 良 |
| 2026-10-11 周日 | 18° | 14° | 小雨~中雨 | 东南风1级 | 72 良 |
| 2026-10-12 周一 | 21° | 10° | 小雨~多云 | 南风1级 | 44 优 |
| 2026-10-13 周二 | 22° | 10° | 多云~阴 | 东南风1级 | 27 优 |
| 2026-10-14 周三 | 23° | 11° | 多云~阴 | 东南风1级 | 43 优 |
| 2026-10-15 周四 | 22° | 13° | 晴~阴 | 东风1级 | 43 优 |
耀州区周边地区天气
耀州区历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
耀州区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
