河东区历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:8°
- 极端高温:23°(2024-11-02)
- 极端低温:2°(2024-11-22)
- 平均空气质量指数:66
- 空气最好:36 优(11月05日)
- 空气最差:129轻度(11月03日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 21° | 11° | 晴 | 东北风3级 | 62 良 |
2024-11-02 周六 | 23° | 9° | 晴 | 东北风1级 | 73 良 |
2024-11-03 周日 | 23° | 9° | 多云 | 西南风2级 | 129 轻度 |
2024-11-04 周一 | 15° | 4° | 阴~多云 | 东北风4级 | 55 良 |
2024-11-05 周二 | 16° | 4° | 晴 | 北风2级 | 36 优 |
2024-11-06 周三 | 17° | 6° | 晴 | 东风2级 | 54 良 |
2024-11-07 周四 | 17° | 7° | 多云~晴 | 东南风2级 | 64 良 |
2024-11-08 周五 | 17° | 7° | 阴 | 东南风3级 | 50 优 |
2024-11-09 周六 | 18° | 13° | 阴 | 东南风2级 | 58 良 |
2024-11-10 周日 | 18° | 12° | 多云~阴 | 西北风1级 | 62 良 |
2024-11-11 周一 | 21° | 12° | 多云 | 西南风2级 | 85 良 |
2024-11-12 周二 | 19° | 13° | 多云~小雨 | 东风2级 | 117 轻度 |
2024-11-13 周三 | 18° | 14° | 雾~小雨 | 东南风3级 | 97 良 |
2024-11-14 周四 | 16° | 14° | 多云 | 东风1级 | 47 优 |
2024-11-15 周五 | 18° | 14° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 49 优 |
2024-11-16 周六 | 16° | 8° | 小雨 | 东北风2级 | 73 良 |
2024-11-17 周日 | 13° | 4° | 阴~多云 | 东北风3级 | 43 优 |
2024-11-18 周一 | 10° | 5° | 阴~多云 | 东北风3级 | 36 优 |
2024-11-19 周二 | 12° | 5° | 阴~多云 | 北风1级 | 46 优 |
2024-11-20 周三 | 14° | 4° | 多云~晴 | 西南风2级 | 59 良 |
2024-11-21 周四 | 16° | 4° | 多云~晴 | 西北风2级 | 91 良 |
2024-11-22 周五 | 13° | 2° | 多云~晴 | 东北风3级 | 91 良 |
河东区周边地区天气
河东区历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
河东区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气