丹佛历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:-1°
- 极端高温:18°(2026-02-09)
- 极端低温:-7°(2026-02-21)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 12° | -2° | 晴~阴 | 东南风1级 |
| 2026-02-02 周一 | 15° | 0° | 阴~多云 | 西北风1级 |
| 2026-02-03 周二 | 12° | -2° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-02-04 周三 | 9° | -2° | 晴~多云 | 东南风1级 |
| 2026-02-05 周四 | 15° | -2° | 晴 | 南风1级 |
| 2026-02-06 周五 | 16° | -1° | 多云~阴 | 西北风1级 |
| 2026-02-07 周六 | 17° | 1° | 多云~晴 | 西北风2级 |
| 2026-02-08 周日 | 17° | 2° | 多云 | 西北风1级 |
| 2026-02-09 周一 | 18° | 0° | 多云~阴 | 西南风1级 |
| 2026-02-10 周二 | 13° | 1° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-02-11 周三 | 18° | -1° | 阴 | 西南风1级 |
| 2026-02-12 周四 | 14° | 1° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-02-13 周五 | 13° | -1° | 多云~小雨 | 东北风1级 |
| 2026-02-14 周六 | 13° | -1° | 晴 | 东南风1级 |
| 2026-02-15 周日 | 18° | -1° | 多云~阴 | 东北风1级 |
| 2026-02-16 周一 | 17° | 2° | 阴~晴 | 东风1级 |
| 2026-02-17 周二 | 13° | 5° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-02-18 周三 | 12° | 1° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-02-19 周四 | 4° | -4° | 多云 | 西北风2级 |
| 2026-02-20 周五 | 0° | -6° | 阴~多云 | 北风2级 |
| 2026-02-21 周六 | 6° | -7° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-02-22 周日 | 8° | -4° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-02-23 周一 | 8° | -4° | 多云 | 东北风1级 |
丹佛周边地区天气
丹佛历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
丹佛历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
