休斯顿历史天气
- 平均高温:36° 平均低温:26°
- 极端高温:39°(2026-08-22)
- 极端低温:25°(2026-08-17)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 周六 | 36° | 27° | 多云~小雨 | 西南风2级 |
| 2026-08-02 周日 | 37° | 27° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-08-03 周一 | 38° | 27° | 晴 | 西南风1级 |
| 2026-08-04 周二 | 37° | 26° | 晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-05 周三 | 37° | 27° | 多云~晴 | 南风2级 |
| 2026-08-06 周四 | 36° | 27° | 小雨~晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-07 周五 | 34° | 26° | 多云~晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-08 周六 | 34° | 26° | 小雨~晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-09 周日 | 33° | 26° | 小雨~多云 | 东南风2级 |
| 2026-08-10 周一 | 32° | 26° | 多云~晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-11 周二 | 35° | 26° | 多云~晴 | 南风2级 |
| 2026-08-12 周三 | 34° | 26° | 多云~晴 | 南风2级 |
| 2026-08-13 周四 | 35° | 26° | 晴~多云 | 南风3级 |
| 2026-08-14 周五 | 34° | 26° | 多云 | 东南风3级 |
| 2026-08-15 周六 | 36° | 27° | 多云~晴 | 东南风2级 |
| 2026-08-16 周日 | 36° | 26° | 晴 | 南风1级 |
| 2026-08-17 周一 | 37° | 25° | 晴~多云 | 西南风1级 |
| 2026-08-18 周二 | 36° | 27° | 多云~阴 | 西南风1级 |
| 2026-08-19 周三 | 37° | 27° | 晴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-08-20 周四 | 38° | 26° | 晴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-08-21 周五 | 38° | 27° | 晴~多云 | 西南风1级 |
| 2026-08-22 周六 | 39° | 27° | 阴~多云 | 西南风1级 |
| 2026-08-23 周日 | 39° | 27° | 多云 | 西南风1级 |
休斯顿周边地区天气
休斯顿历史8月气温趋势
平均高温
平均低温
休斯顿历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
