波什格伦历史天气
- 平均高温:-4° 平均低温:-11°
- 极端高温:6°(2026-02-22)
- 极端低温:-17°(2026-02-15)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | -4° | -8° | 小雪~阴 | 东北风2级 |
| 2026-02-02 周一 | -7° | -9° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-02-03 周二 | -8° | -11° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-02-04 周三 | -7° | -10° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-02-05 周四 | -8° | -12° | 多云~阴 | 东北风3级 |
| 2026-02-06 周五 | -6° | -11° | 阴~小雪 | 东北风3级 |
| 2026-02-07 周六 | -5° | -8° | 阴 | 东北风2级 |
| 2026-02-08 周日 | -5° | -10° | 阴~雾 | 东北风2级 |
| 2026-02-09 周一 | -5° | -13° | 多云~雾 | 东北风1级 |
| 2026-02-10 周二 | -5° | -14° | 阴~雾 | 西北风1级 |
| 2026-02-11 周三 | -4° | -13° | 多云~阴 | 东北风2级 |
| 2026-02-12 周四 | -6° | -9° | 多云 | 东北风3级 |
| 2026-02-13 周五 | -7° | -17° | 晴 | 北风2级 |
| 2026-02-14 周六 | -7° | -17° | 多云~雾 | 西北风1级 |
| 2026-02-15 周日 | -4° | -17° | 小雪 | 西北风0级 |
| 2026-02-16 周一 | -1° | -4° | 小雪 | 东南风3级 |
| 2026-02-17 周二 | -5° | -11° | 阴~小雪 | 东北风2级 |
| 2026-02-18 周三 | -4° | -13° | 多云~晴 | 西北风1级 |
| 2026-02-19 周四 | -3° | -16° | 多云~雾 | 西北风1级 |
| 2026-02-20 周五 | 1° | -14° | 小雪 | 西南风1级 |
| 2026-02-21 周六 | 4° | 0° | 雾~多云 | 西北风1级 |
| 2026-02-22 周日 | 6° | 0° | 雾~多云 | 西风1级 |
波什格伦周边地区天气
波什格伦历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
波什格伦历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
