乌伊岭区历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-5°
- 极端高温:20°(2026-10-12)
- 极端低温:-13°(2026-10-30)
- 平均空气质量指数:33
- 空气最好:18 优(10月01日)
- 空气最差:82良(10月30日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 周四 | 11° | -1° | 阴~阵雨 | 西北风3级 | 18 优 |
| 2026-10-02 周五 | 11° | -4° | 阴~晴 | 西北风3级 | 25 优 |
| 2026-10-03 周六 | 11° | -6° | 晴 | 西北风2级 | 24 优 |
| 2026-10-04 周日 | 15° | -5° | 晴 | 西北风1级 | 25 优 |
| 2026-10-05 周一 | 15° | -4° | 晴 | 西南风2级 | 24 优 |
| 2026-10-06 周二 | 16° | -5° | 晴 | 西风2级 | 28 优 |
| 2026-10-07 周三 | 5° | -6° | 多云 | 西北风2级 | 24 优 |
| 2026-10-08 周四 | 8° | -6° | 多云 | 北风2级 | 24 优 |
| 2026-10-09 周五 | 8° | -7° | 阴~多云 | 东南风1级 | 23 优 |
| 2026-10-10 周六 | 11° | -6° | 阴~晴 | 东北风1级 | 26 优 |
| 2026-10-11 周日 | 15° | 5° | 晴~多云 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-10-12 周一 | 20° | 0° | 多云 | 西南风3级 | 47 优 |
| 2026-10-13 周二 | 9° | -5° | 多云 | 西北风2级 | 22 优 |
| 2026-10-14 周三 | 5° | -5° | 多云 | 西北风3级 | 29 优 |
| 2026-10-15 周四 | 7° | -7° | 晴 | 西北风3级 | 39 优 |
| 2026-10-16 周五 | 7° | -8° | 晴 | 西北风2级 | 57 良 |
| 2026-10-17 周六 | 11° | 1° | 多云~小雨 | 西北风1级 | 46 优 |
| 2026-10-18 周日 | 3° | -4° | 雨夹雪~多云 | 东南风3级 | 43 优 |
| 2026-10-19 周一 | 9° | -1° | 晴~小雨 | 西南风2级 | 23 优 |
| 2026-10-20 周二 | 5° | -7° | 阴~小雪 | 西南风3级 | 21 优 |
| 2026-10-21 周三 | 2° | -9° | 阴~多云 | 西北风2级 | 19 优 |
| 2026-10-22 周四 | 8° | -4° | 晴 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2026-10-23 周五 | 13° | 3° | 多云~雨夹雪 | 西南风3级 | 45 优 |
| 2026-10-24 周六 | 8° | -7° | 多云 | 西南风3级 | 39 优 |
| 2026-10-25 周日 | 6° | -6° | 晴~多云 | 西风3级 | 40 优 |
| 2026-10-26 周一 | 5° | -5° | 多云~小雪 | 西风2级 | 45 优 |
| 2026-10-27 周二 | 0° | -12° | 阴~多云 | 西北风3级 | 32 优 |
| 2026-10-28 周三 | -2° | -12° | 多云 | 西风2级 | 27 优 |
| 2026-10-29 周四 | 0° | -9° | 阴~小雪 | 东南风2级 | 36 优 |
| 2026-10-30 周五 | 2° | -13° | 小雪 | 南风3级 | 82 良 |
乌伊岭区周边地区天气
乌伊岭区历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
乌伊岭区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
