矿区历史天气
- 平均高温:19° 平均低温:6°
- 极端高温:27°(2026-10-07)
- 极端低温:-1°(2026-10-27)
- 平均空气质量指数:63
- 空气最好:31 优(10月04日)
- 空气最差:124轻度(10月24日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 周四 | 22° | 5° | 晴 | 西北风2级 | 42 优 |
| 2026-10-02 周五 | 20° | 7° | 晴 | 东风2级 | 56 良 |
| 2026-10-03 周六 | 25° | 7° | 晴 | 西风3级 | 65 良 |
| 2026-10-04 周日 | 17° | 4° | 晴 | 西北风3级 | 31 优 |
| 2026-10-05 周一 | 20° | 6° | 晴 | 西北风3级 | 44 优 |
| 2026-10-06 周二 | 24° | 7° | 晴 | 西风1级 | 57 良 |
| 2026-10-07 周三 | 27° | 8° | 晴 | 西南风1级 | 65 良 |
| 2026-10-08 周四 | 26° | 8° | 晴 | 西南风1级 | 65 良 |
| 2026-10-09 周五 | 25° | 8° | 多云~晴 | 东风1级 | 81 良 |
| 2026-10-10 周六 | 24° | 8° | 晴 | 东南风1级 | 83 良 |
| 2026-10-11 周日 | 23° | 11° | 晴~小雨 | 东风2级 | 99 良 |
| 2026-10-12 周一 | 15° | 7° | 中雨~晴 | 西风1级 | 87 良 |
| 2026-10-13 周二 | 21° | 4° | 晴 | 西北风2级 | 64 良 |
| 2026-10-14 周三 | 25° | 9° | 晴 | 西南风3级 | 51 良 |
| 2026-10-15 周四 | 25° | 9° | 多云~阴 | 西风2级 | 73 良 |
| 2026-10-16 周五 | 18° | 8° | 阴~小雨 | 东风3级 | 106 轻度 |
| 2026-10-17 周六 | 14° | 6° | 中雨~阴 | 西北风1级 | 32 优 |
| 2026-10-18 周日 | 17° | 3° | 多云 | 西风3级 | 49 优 |
| 2026-10-19 周一 | 20° | 6° | 阴 | 西南风2级 | 61 良 |
| 2026-10-20 周二 | 18° | 0° | 阴~晴 | 西北风3级 | 47 优 |
| 2026-10-21 周三 | 14° | 0° | 晴~阴 | 西风2级 | 37 优 |
| 2026-10-22 周四 | 12° | 3° | 阴~多云 | 东风2级 | 66 良 |
| 2026-10-23 周五 | 18° | 3° | 雾~晴 | 东南风1级 | 64 良 |
| 2026-10-24 周六 | 10° | 6° | 多云~小雨 | 东风2级 | 124 轻度 |
| 2026-10-25 周日 | 9° | 6° | 小雨 | 东风2级 | 76 良 |
| 2026-10-26 周一 | 16° | 2° | 雾~晴 | 西北风3级 | 36 优 |
| 2026-10-27 周二 | 14° | -1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 43 优 |
| 2026-10-28 周三 | 18° | 6° | 晴 | 西南风3级 | 61 良 |
| 2026-10-29 周四 | 15° | 5° | 晴 | 西风3级 | 61 良 |
矿区周边地区天气
矿区历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
矿区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
