手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:    平均低温:-12°
  • 极端高温:10°(2024-03-27)
  • 极端低温:-19°(2024-03-02)
  • 平均空气质量指数:37
  • 空气最好:27 优(03月01日)
  • 空气最差:54良(03月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-03-01 周五 -9° -19° 阴~多云 西北风3级 27 优
2024-03-02 周六 -6° -19° 阴~多云 西北风3级 29 优
2024-03-03 周日 -5° -16° 阴~晴 西北风3级 34 优
2024-03-04 周一 -2° -17° 多云~晴 西风3级 36 优
2024-03-05 周二 -18° 多云~晴 西北风2级 37 优
2024-03-06 周三 -17° 阴~晴 西风2级 40 优
2024-03-07 周四 -2° -11° 阴~小雪 东南风1级 38 优
2024-03-08 周五 -3° -15° 阴~晴 北风3级 28 优
2024-03-09 周六 -16° 多云~晴 西北风3级 29 优
2024-03-10 周日 -10° 阴~晴 西南风2级 47 优
2024-03-11 周一 -13° 雨夹雪~多云 西北风1级 44 优
2024-03-12 周二 -12° 阴~多云 南风1级 36 优
2024-03-13 周三 -10° 阴~多云 南风2级 54 良
2024-03-14 周四 -3° 多云~中雪 南风2级 47 优
2024-03-15 周五 -9° 小雪~多云 北风2级 38 优
2024-03-16 周六 -9° 阴~小雪 东风1级 29 优
2024-03-17 周日 -13° 西北风4级 32 优
2024-03-18 周一 -16° 晴~多云 西北风3级 31 优
2024-03-19 周二 -13° 阴~多云 南风1级 38 优
2024-03-20 周三 -13° 阴~多云 东北风2级 36 优
2024-03-21 周四 -11° 多云~晴 南风2级 35 优
2024-03-22 周五 -9° 晴~多云 东南风2级 44 优
2024-03-23 周六 -6° 阴~多云 南风2级 40 优
2024-03-24 周日 -8° 西北风4级 33 优
2024-03-25 周一 -10° 西南风1级 37 优
2024-03-26 周二 -6° 南风2级 42 优
2024-03-27 周三 10° -1° 多云~小雨 南风3级 43 优
2024-03-28 周四 -5° 小雨~晴 西南风3级 43 优

向阳区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

向阳区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气