托克逊县历史天气
- 平均高温:7° 平均低温:-4°
- 极端高温:11°(2026-02-13)
- 极端低温:-7°(2026-02-01)
- 平均空气质量指数:160
- 空气最好:91 良(02月14日)
- 空气最差:428严重(02月07日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 5° | -7° | 多云~晴 | 东风1级 | 132 轻度 |
| 2026-02-02 周一 | 6° | -6° | 晴 | 东南风1级 | 120 轻度 |
| 2026-02-03 周二 | 6° | -4° | 多云~晴 | 西南风微风 | 123 轻度 |
| 2026-02-04 周三 | 6° | -5° | 浮尘~多云 | 东北风1级 | 121 轻度 |
| 2026-02-05 周四 | 7° | -5° | 晴 | 东风2级 | 110 轻度 |
| 2026-02-06 周五 | 7° | -7° | 多云 | 东风1级 | 106 轻度 |
| 2026-02-07 周六 | 5° | -4° | 多云 | 东北风1级 | 428 严重 |
| 2026-02-08 周日 | 7° | -6° | 多云 | 东北风1级 | 367 严重 |
| 2026-02-09 周一 | 7° | -5° | 晴~多云 | 西北风1级 | 163 中度 |
| 2026-02-10 周二 | 7° | -4° | 晴~多云 | 东北风1级 | 115 轻度 |
| 2026-02-11 周三 | 8° | -4° | 阴~多云 | 西南风微风 | 125 轻度 |
| 2026-02-12 周四 | 7° | -3° | 阴 | 东北风1级 | 119 轻度 |
| 2026-02-13 周五 | 11° | -5° | 阴 | 东南风2级 | 123 轻度 |
| 2026-02-14 周六 | 11° | 1° | 多云 | 西北风1级 | 91 良 |
| 2026-02-15 周日 | 10° | 0° | 小雨~多云 | 东风1级 | 91 良 |
托克逊县周边地区天气
托克逊县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
托克逊县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
