姚安县历史天气
- 平均高温:20° 平均低温:3°
- 极端高温:21°(2026-02-03)
- 极端低温:0°(2026-02-07)
- 平均空气质量指数:35
- 空气最好:28 优(02月02日)
- 空气最差:62良(02月11日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 20° | 2° | 多云~阴 | 西南风3级 | 32 优 |
| 2026-02-02 周一 | 20° | 4° | 晴~多云 | 西南风3级 | 28 优 |
| 2026-02-03 周二 | 21° | 3° | 晴 | 西南风3级 | 32 优 |
| 2026-02-04 周三 | 21° | 5° | 多云 | 西南风3级 | 34 优 |
| 2026-02-05 周四 | 20° | 2° | 晴 | 西南风3级 | 30 优 |
| 2026-02-06 周五 | 21° | 2° | 晴 | 西南风3级 | 30 优 |
| 2026-02-07 周六 | 20° | 0° | 晴~多云 | 西南风3级 | 35 优 |
| 2026-02-08 周日 | 20° | 3° | 多云~晴 | 西南风3级 | 37 优 |
| 2026-02-09 周一 | 20° | 4° | 晴 | 西南风3级 | 37 优 |
| 2026-02-10 周二 | 20° | 4° | 晴 | 西南风3级 | 28 优 |
| 2026-02-11 周三 | 21° | 4° | 晴 | 西南风3级 | 62 良 |
| 2026-02-12 周四 | 20° | 3° | 晴 | 西南风3级 | 31 优 |
| 2026-02-13 周五 | 20° | 1° | 晴 | 西南风3级 | 32 优 |
| 2026-02-14 周六 | 21° | 4° | 晴 | 西南风3级 | 38 优 |
| 2026-02-15 周日 | 21° | 3° | 晴 | 西南风3级 | 38 优 |
姚安县周边地区天气
姚安县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
姚安县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
