禄丰县历史天气
- 平均高温:18° 平均低温:2°
- 极端高温:20°(2025-12-04)
- 极端低温:1°(2025-12-18)
- 平均空气质量指数:32
- 空气最好:25 优(12月24日)
- 空气最差:43优(12月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 18° | 3° | 雾~多云 | 南风1级 | 34 优 |
| 2025-12-02 周二 | 19° | 4° | 雾~多云 | 南风1级 | 32 优 |
| 2025-12-03 周三 | 17° | 5° | 雾~晴 | 南风2级 | 43 优 |
| 2025-12-04 周四 | 20° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 39 优 |
| 2025-12-05 周五 | 20° | 2° | 雾~晴 | 南风1级 | 32 优 |
| 2025-12-06 周六 | 19° | 2° | 雾~晴 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2025-12-07 周日 | 19° | 1° | 雾~晴 | 东南风1级 | 30 优 |
| 2025-12-08 周一 | 17° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 31 优 |
| 2025-12-09 周二 | 19° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 29 优 |
| 2025-12-10 周三 | 19° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 30 优 |
| 2025-12-11 周四 | 18° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 33 优 |
| 2025-12-12 周五 | 20° | 1° | 雾~晴 | 西南风2级 | 34 优 |
| 2025-12-13 周六 | 17° | 3° | 雾~晴 | 东南风1级 | 41 优 |
| 2025-12-14 周日 | 18° | 2° | 雾~晴 | 南风2级 | 39 优 |
| 2025-12-15 周一 | 19° | 1° | 雾~晴 | 南风2级 | 34 优 |
| 2025-12-16 周二 | 19° | 2° | 雾~多云 | 南风1级 | 27 优 |
| 2025-12-17 周三 | 15° | 2° | 雾~阵雨 | 东南风1级 | 32 优 |
| 2025-12-18 周四 | 17° | 1° | 雾~晴 | 南风2级 | 26 优 |
| 2025-12-19 周五 | 18° | 2° | 雾~晴 | 南风2级 | 26 优 |
| 2025-12-20 周六 | 18° | 3° | 雾~多云 | 东南风1级 | 33 优 |
| 2025-12-21 周日 | 17° | 2° | 雾~晴 | 西南风1级 | 31 优 |
| 2025-12-22 周一 | 18° | 3° | 雾~晴 | 南风2级 | 31 优 |
| 2025-12-23 周二 | 14° | 3° | 多云 | 南风1级 | 31 优 |
| 2025-12-24 周三 | 18° | 3° | 阴~多云 | 南风2级 | 25 优 |
| 2025-12-25 周四 | 10° | 2° | 雾~阴 | 东风2级 | 41 优 |
| 2025-12-26 周五 | 17° | 2° | 多云~晴 | 南风2级 | 32 优 |
| 2025-12-27 周六 | 15° | 3° | 雾~阴 | 南风2级 | 30 优 |
| 2025-12-28 周日 | 17° | 2° | 雾~晴 | 南风2级 | 32 优 |
禄丰县周边地区天气
禄丰县历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
禄丰县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
