手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:18°    平均低温:9°
  • 极端高温:26°(2026-10-06)
  • 极端低温:4°(2026-10-20)
  • 平均空气质量指数:47
  • 空气最好:29 优(10月18日)
  • 空气最差:101轻度(10月29日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-10-01 周四 20° 11° 阴~多云 东南风2级 33 优
2026-10-02 周五 19° 12° 阴~多云 东南风2级 32 优
2026-10-03 周六 25° 7° 阴~晴 东风1级 44 优
2026-10-04 周日 20° 8° 阴~多云 东南风1级 48 优
2026-10-05 周一 21° 7° 多云~晴 西南风1级 46 优
2026-10-06 周二 26° 10° 晴 东南风2级 45 优
2026-10-07 周三 21° 12° 阴~多云 东南风3级 46 优
2026-10-08 周四 24° 11° 阴~多云 南风1级 50 优
2026-10-09 周五 21° 10° 阴 西北风2级 54 良
2026-10-10 周六 20° 12° 阴 南风1级 46 优
2026-10-11 周日 15° 12° 阴~小雨 东南风2级 40 优
2026-10-12 周一 22° 9° 阴~晴 西北风2级 36 优
2026-10-13 周二 24° 9° 多云 东南风1级 45 优
2026-10-14 周三 21° 12° 阴 东南风1级 36 优
2026-10-15 周四 21° 14° 多云~小雨 东南风2级 47 优
2026-10-16 周五 17° 9° 阴~中雨 东南风2级 46 优
2026-10-17 周六 16° 6° 阴~多云 西北风2级 30 优
2026-10-18 周日 14° 7° 阴 东南风2级 29 优
2026-10-19 周一 20° 10° 晴~小雨 东南风1级 34 优
2026-10-20 周二 17° 4° 阴~多云 西北风2级 42 优
2026-10-21 周三 15° 10° 多云~阴 东南风2级 40 优
2026-10-22 周四 18° 7° 阴~多云 东南风2级 41 优
2026-10-23 周五 15° 12° 阴 东南风2级 58 良
2026-10-24 周六 14° 9° 阴~小雨 东南风2级 59 良
2026-10-25 周日 11° 8° 小雨 东南风1级 32 优
2026-10-26 周一 13° 7° 阴 西北风1级 55 良
2026-10-27 周二 16° 6° 阴 东南风2级 46 优
2026-10-28 周三 13° 5° 阴~多云 东南风1级 57 良
2026-10-29 周四 18° 4° 晴 西南风1级 101 轻度
2026-10-30 周五 20° 8° 晴~小雨 南风1级 90 良
2026-10-31 周六 16° 6° 小雨~阴 西南风1级 90 良

麦积区历史10月气温趋势

平均高温 平均低温

麦积区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气