上街区历史天气
- 平均高温:23° 平均低温:13°
- 极端高温:28°(2026-10-07)
- 极端低温:8°(2026-10-20)
- 平均空气质量指数:70
- 空气最好:34 优(10月18日)
- 空气最差:141轻度(10月11日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 周四 | 21° | 11° | 阴~晴 | 东北风微风 | 36 优 |
| 2026-10-02 周五 | 23° | 13° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 64 良 |
| 2026-10-03 周六 | 19° | 13° | 阴~多云 | 西风2级 | 48 优 |
| 2026-10-04 周日 | 23° | 12° | 多云 | 西北风1级 | 40 优 |
| 2026-10-05 周一 | 24° | 13° | 晴~多云 | 西南风2级 | 54 良 |
| 2026-10-06 周二 | 27° | 11° | 晴 | 西风2级 | 49 优 |
| 2026-10-07 周三 | 28° | 12° | 晴 | 东南风1级 | 58 良 |
| 2026-10-08 周四 | 26° | 13° | 多云~晴 | 东南风1级 | 71 良 |
| 2026-10-09 周五 | 27° | 15° | 小雨~多云 | 西北风1级 | 86 良 |
| 2026-10-10 周六 | 28° | 17° | 晴~多云 | 西风2级 | 98 良 |
| 2026-10-11 周日 | 25° | 18° | 多云~小雨 | 东风2级 | 141 轻度 |
| 2026-10-12 周一 | 19° | 15° | 小雨 | 西风1级 | 134 轻度 |
| 2026-10-13 周二 | 25° | 14° | 晴 | 西风1级 | 67 良 |
| 2026-10-14 周三 | 25° | 14° | 多云 | 西北风1级 | 95 良 |
| 2026-10-15 周四 | 26° | 14° | 多云 | 南风1级 | 74 良 |
| 2026-10-16 周五 | 20° | 16° | 小雨~中雨 | 东风3级 | 103 轻度 |
| 2026-10-17 周六 | 18° | 15° | 中雨~阴 | 西北风1级 | 50 优 |
| 2026-10-18 周日 | 21° | 14° | 阴 | 西风3级 | 34 优 |
| 2026-10-19 周一 | 18° | 11° | 雾~多云 | 西北风1级 | 45 优 |
| 2026-10-20 周二 | 23° | 8° | 小雨~多云 | 西北风3级 | 56 良 |
| 2026-10-21 周三 | 17° | 9° | 晴~多云 | 东风1级 | 56 良 |
上街区周边地区天气
上街区历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
上街区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
