茅箭区历史天气
- 平均高温:7° 平均低温:-1°
- 极端高温:12°(2026-01-06)
- 极端低温:-2°(2026-01-05)
- 平均空气质量指数:72
- 空气最好:49 优(01月01日)
- 空气最差:108轻度(01月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 周四 | 4° | -1° | 多云~晴 | 西北风1级 | 49 优 |
| 2026-01-02 周五 | 3° | 0° | 小雨~多云 | 东风1级 | 79 良 |
| 2026-01-03 周六 | 4° | 1° | 多云~阴 | 东北风1级 | 108 轻度 |
| 2026-01-04 周日 | 9° | -1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 70 良 |
| 2026-01-05 周一 | 10° | -2° | 小雨~晴 | 西北风1级 | 55 良 |
| 2026-01-06 周二 | 12° | -1° | 晴~多云 | 西北风2级 | 55 良 |
茅箭区周边地区天气
茅箭区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
茅箭区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
