雷湾历史天气
- 平均高温:5° 平均低温:-4°
- 极端高温:12°(2025-04-13)
- 极端低温:-14°(2025-04-08)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 周二 | 1° | -12° | 多云~阴 | 北风1级 |
2025-04-02 周三 | 2° | -5° | 小雪~中雪 | 东南风4级 |
2025-04-03 周四 | 3° | -2° | 小雪~阴 | 西北风3级 |
2025-04-04 周五 | 6° | -5° | 多云~小雪 | 西南风2级 |
2025-04-05 周六 | 2° | -5° | 小雪 | 西北风3级 |
2025-04-06 周日 | 0° | -11° | 阴~多云 | 西北风2级 |
2025-04-07 周一 | -5° | -12° | 阴~多云 | 西北风3级 |
2025-04-08 周二 | -3° | -14° | 阴 | 西北风2级 |
2025-04-09 周三 | 3° | -11° | 阴~晴 | 南风2级 |
2025-04-10 周四 | 7° | -7° | 多云 | 西南风1级 |
2025-04-11 周五 | 10° | -3° | 阴~多云 | 西风2级 |
2025-04-12 周六 | 8° | 0° | 小雨~阴 | 南风3级 |
2025-04-13 周日 | 12° | 2° | 阴~中雨 | 南风2级 |
2025-04-14 周一 | 6° | 1° | 中雨~中雪 | 北风3级 |
2025-04-15 周二 | 2° | -4° | 小雪~多云 | 西北风4级 |
2025-04-16 周三 | 3° | -8° | 多云~阴 | 西北风2级 |
2025-04-17 周四 | 7° | -5° | 阴~中雨 | 东南风4级 |
2025-04-18 周五 | 4° | 2° | 雾~阴 | 西北风2级 |
2025-04-19 周六 | 3° | -3° | 阴~多云 | 西北风3级 |
2025-04-20 周日 | 9° | -2° | 多云~阴 | 南风3级 |
2025-04-21 周一 | 4° | 1° | 中雨~小雨 | 东北风3级 |
2025-04-22 周二 | 8° | 3° | 阴 | 东北风1级 |
2025-04-23 周三 | 9° | 3° | 小雨 | 东南风3级 |
2025-04-24 周四 | 9° | 3° | 小雨 | 东南风3级 |
雷湾周边地区天气
雷湾历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
雷湾历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气