松德比贝里历史天气
- 平均高温:9° 平均低温:4°
- 极端高温:14°(2025-04-16)
- 极端低温:-1°(2025-04-05)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 周二 | 9° | 4° | 多云 | 西北风2级 |
2025-04-02 周三 | 11° | 7° | 多云 | 西北风2级 |
2025-04-03 周四 | 12° | 7° | 晴~多云 | 西风3级 |
2025-04-04 周五 | 8° | 4° | 多云~小雨 | 西北风3级 |
2025-04-05 周六 | 4° | -1° | 多云 | 北风4级 |
2025-04-06 周日 | 7° | -1° | 多云 | 西北风2级 |
2025-04-07 周一 | 8° | 3° | 阴~晴 | 东北风2级 |
2025-04-08 周二 | 7° | 1° | 多云 | 西北风2级 |
2025-04-09 周三 | 7° | 2° | 多云 | 北风4级 |
2025-04-10 周四 | 6° | 0° | 阴 | 西北风3级 |
2025-04-11 周五 | 8° | 3° | 多云~阴 | 西北风2级 |
2025-04-12 周六 | 9° | 3° | 多云~晴 | 东北风1级 |
2025-04-13 周日 | 12° | 5° | 多云 | 南风3级 |
2025-04-14 周一 | 11° | 7° | 多云 | 西风3级 |
2025-04-15 周二 | 13° | 5° | 多云 | 东南风2级 |
2025-04-16 周三 | 14° | 8° | 多云~阴 | 东南风3级 |
2025-04-17 周四 | 14° | 9° | 多云~阴 | 东南风2级 |
2025-04-18 周五 | 14° | 7° | 阴 | 东南风0级 |
2025-04-19 周六 | 10° | 7° | 小雨 | 东北风3级 |
2025-04-20 周日 | 7° | 5° | 小雨~阴 | 北风2级 |
2025-04-21 周一 | 7° | 5° | 小雨~阴 | 北风2级 |
松德比贝里周边地区天气
松德比贝里历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
松德比贝里历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气