裕安区历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:10°
- 极端高温:22°(2026-11-06)
- 极端低温:3°(2026-11-09)
- 平均空气质量指数:65
- 空气最好:18 优(11月08日)
- 空气最差:126轻度(11月02日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 周日 | 14° | 10° | 中雨~小雨 | 西北风2级 | 66 良 |
| 2026-11-02 周一 | 20° | 13° | 浮尘~阴 | 北风1级 | 126 轻度 |
| 2026-11-03 周二 | 16° | 13° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 121 轻度 |
| 2026-11-04 周三 | 15° | 11° | 雾~阴 | 西北风2级 | 40 优 |
| 2026-11-05 周四 | 21° | 13° | 多云~阴 | 西北风1级 | 34 优 |
| 2026-11-06 周五 | 22° | 12° | 阴~晴 | 东南风1级 | 56 良 |
| 2026-11-07 周六 | 17° | 13° | 雾~小雨 | 东南风3级 | 56 良 |
| 2026-11-08 周日 | 14° | 5° | 小雨~阴 | 西北风3级 | 18 优 |
| 2026-11-09 周一 | 11° | 3° | 阴 | 西北风3级 | 18 优 |
裕安区周边地区天气
裕安区历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
裕安区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
