丹佛历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:-0°
- 极端高温:14°(2024-12-03)
- 极端低温:-9°(2024-12-10)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 周日 | 9° | 0° | 晴 | 东北风0级 |
2024-12-02 周一 | 10° | 1° | 晴~多云 | 东南风1级 |
2024-12-03 周二 | 14° | 3° | 多云 | 西南风1级 |
2024-12-04 周三 | 13° | 4° | 晴 | 南风1级 |
2024-12-05 周四 | 9° | 3° | 晴 | 东北风1级 |
2024-12-06 周五 | 12° | 4° | 晴 | 西南风1级 |
2024-12-07 周六 | 13° | 4° | 晴 | 西南风1级 |
2024-12-08 周日 | 11° | 5° | 多云~晴 | 南风1级 |
2024-12-09 周一 | 5° | -3° | 小雪 | 东北风3级 |
2024-12-10 周二 | 1° | -9° | 多云 | 西北风3级 |
2024-12-11 周三 | 8° | -5° | 多云 | 西南风2级 |
2024-12-12 周四 | 8° | 0° | 阴 | 西南风1级 |
2024-12-13 周五 | 8° | -3° | 多云 | 西北风1级 |
2024-12-14 周六 | 10° | -1° | 多云 | 西南风2级 |
2024-12-15 周日 | 9° | -2° | 晴~多云 | 西风2级 |
2024-12-16 周一 | 5° | -3° | 多云 | 西北风0级 |
2024-12-17 周二 | 10° | -1° | 多云 | 西北风2级 |
2024-12-18 周三 | 8° | -2° | 阴~多云 | 南风2级 |
2024-12-19 周四 | 11° | -2° | 阴~多云 | 西南风1级 |
2024-12-20 周五 | 13° | -1° | 多云 | 西南风1级 |
2024-12-21 周六 | 11° | -1° | 多云~阴 | 西南风1级 |
2024-12-22 周日 | 11° | 2° | 阴 | 西南风1级 |
2024-12-23 周一 | 12° | 3° | 阴 | 西南风1级 |
丹佛周边地区天气
丹佛历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
丹佛历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气