手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:21°    平均低温:10°
  • 极端高温:28°(2026-10-08)
  • 极端低温:3°(2026-10-20)
  • 平均空气质量指数:56
  • 空气最好:25 优(10月13日)
  • 空气最差:110轻度(10月10日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-10-01 周四 21° 8° 晴 西北风2级 36 优
2026-10-02 周五 20° 11° 晴 东南风2级 36 优
2026-10-03 周六 23° 10° 多云~阴 南风2级 52 良
2026-10-04 周日 17° 8° 阴~多云 西北风3级 46 优
2026-10-05 周一 22° 9° 晴 西风2级 29 优
2026-10-06 周二 25° 10° 晴 西北风2级 41 优
2026-10-07 周三 26° 12° 晴 西南风2级 54 良
2026-10-08 周四 28° 12° 晴 西南风2级 83 良
2026-10-09 周五 27° 14° 晴~多云 西南风2级 98 良
2026-10-10 周六 26° 15° 多云~晴 西南风1级 110 轻度
2026-10-11 周日 25° 13° 多云~晴 西南风1级 104 轻度
2026-10-12 周一 24° 11° 多云~小雨 西南风2级 100 良
2026-10-13 周二 19° 7° 多云~晴 西北风2级 25 优
2026-10-14 周三 22° 10° 多云~小雨 西南风2级 50 优
2026-10-15 周四 25° 11° 多云 西北风2级 79 良
2026-10-16 周五 21° 14° 多云~阴 东南风3级 43 优
2026-10-17 周六 20° 13° 中雨~大雨 东南风3级 57 良
2026-10-18 周日 19° 8° 多云~晴 西北风3级 31 优
2026-10-19 周一 20° 8° 多云~阴 西南风2级 42 优
2026-10-20 周二 15° 3° 小雨~多云 东北风1级 41 优
2026-10-21 周三 14° 4° 晴 西风2级 30 优
2026-10-22 周四 17° 9° 多云~阴 西南风2级 47 优
2026-10-23 周五 17° 9° 多云~晴 西南风2级 62 良
2026-10-24 周六 19° 11° 多云 东南风1级 71 良
2026-10-25 周日 17° 11° 阴 西南风1级 36 优

抚宁区历史10月气温趋势

平均高温 平均低温

抚宁区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气