抚宁区历史天气
- 平均高温:4° 平均低温:-5°
- 极端高温:10°(2025-12-07)
- 极端低温:-9°(2025-12-25)
- 平均空气质量指数:62
- 空气最好:28 优(12月02日)
- 空气最差:156中度(12月28日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 4° | -6° | 阴~晴 | 西北风2级 | 32 优 |
| 2025-12-02 周二 | -1° | -7° | 晴 | 西北风2级 | 28 优 |
| 2025-12-03 周三 | 0° | -6° | 晴 | 西北风2级 | 28 优 |
| 2025-12-04 周四 | 4° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 39 优 |
| 2025-12-05 周五 | 6° | -2° | 多云~晴 | 西南风2级 | 46 优 |
| 2025-12-06 周六 | 9° | 0° | 多云~晴 | 西风2级 | 98 良 |
| 2025-12-07 周日 | 10° | -4° | 晴 | 西北风3级 | 62 良 |
| 2025-12-08 周一 | 5° | -3° | 晴 | 西风2级 | 31 优 |
| 2025-12-09 周二 | 8° | -2° | 晴 | 西风1级 | 54 良 |
| 2025-12-10 周三 | 5° | -4° | 多云~晴 | 东南风1级 | 90 良 |
| 2025-12-11 周四 | 0° | -8° | 晴~多云 | 东北风1级 | 40 优 |
| 2025-12-12 周五 | -2° | -5° | 阴~小雪 | 西北风1级 | 42 优 |
| 2025-12-13 周六 | 1° | -7° | 多云~晴 | 西北风2级 | 66 良 |
| 2025-12-14 周日 | 4° | -6° | 晴~多云 | 西风2级 | 49 优 |
| 2025-12-15 周一 | 5° | -3° | 多云~晴 | 西风1级 | 96 良 |
| 2025-12-16 周二 | 5° | -7° | 多云~晴 | 西北风1级 | 63 良 |
| 2025-12-17 周三 | 5° | -3° | 晴~多云 | 西风2级 | 69 良 |
| 2025-12-18 周四 | 8° | 1° | 多云~雾 | 西南风1级 | 111 轻度 |
| 2025-12-19 周五 | 8° | -2° | 多云 | 西北风1级 | 131 轻度 |
| 2025-12-20 周六 | 3° | -6° | 阴~晴 | 西北风2级 | 30 优 |
| 2025-12-21 周日 | 3° | -4° | 晴~多云 | 西南风1级 | 30 优 |
| 2025-12-22 周一 | 6° | -2° | 多云~小雪 | 西南风2级 | 56 良 |
| 2025-12-23 周二 | 6° | -4° | 多云~晴 | 西风2级 | 67 良 |
| 2025-12-24 周三 | 4° | -9° | 多云~晴 | 西北风2级 | 40 优 |
| 2025-12-25 周四 | -2° | -9° | 晴 | 西北风2级 | 36 优 |
| 2025-12-26 周五 | -2° | -6° | 多云 | 东南风2级 | 47 优 |
| 2025-12-27 周六 | 5° | -7° | 晴 | 西南风1级 | 90 良 |
| 2025-12-28 周日 | 4° | -5° | 多云~晴 | 西风1级 | 156 中度 |
| 2025-12-29 周一 | 5° | -7° | 多云~晴 | 西北风2级 | 82 良 |
抚宁区周边地区天气
抚宁区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
抚宁区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
