手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:-3°    平均低温:-13°
  • 极端高温:(2026-02-22)
  • 极端低温:-16°(2026-02-09)
  • 平均空气质量指数:119
  • 空气最好:33 优(02月22日)
  • 空气最差:341严重(02月17日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-02-01 周日 -5° -12° 多云~晴 西北风1级 115 轻度
2026-02-02 周一 -7° -13° 多云~晴 东北风1级 89 良
2026-02-03 周二 -9° -13° 雾~多云 西北风1级 173 中度
2026-02-04 周三 -6° -11° 多云 西南风1级 150 轻度
2026-02-05 周四 -1° -13° 多云~晴 北风1级 89 良
2026-02-06 周五 -6° -16° 雾~多云 西北风1级 132 轻度
2026-02-07 周六 -4° -15° 多云 东北风1级 84 良
2026-02-08 周日 -3° -12° 多云~小雪 西南风1级 96 良
2026-02-09 周一 -2° -16° 雾~多云 东北风1级 53 良
2026-02-10 周二 -4° -13° 多云 北风1级 61 良
2026-02-11 周三 -4° -16° 多云~阴 西北风1级 103 轻度
2026-02-12 周四 -3° -8° 多云~小雪 西南风1级 105 轻度
2026-02-13 周五 -2° -14° 多云 西北风1级 100 良
2026-02-14 周六 -3° -13° 雾~多云 北风1级 50 优
2026-02-15 周日 -3° -15° 多云~晴 西北风1级 111 轻度
2026-02-16 周一 -2° -14° 多云~晴 西北风1级 153 中度
2026-02-17 周二 -3° -14° 多云~晴 东北风1级 341 严重
2026-02-18 周三 -3° -13° 多云 东北风1级 209 重度
2026-02-19 周四 -1° -11° 多云~晴 西北风1级 198 中度
2026-02-20 周五 -12° 多云 北风1级 100 良
2026-02-21 周六 -3° -11° 雾~多云 西北风1级 79 良
2026-02-22 周日 -12° 阴~晴 东北风1级 33 优
2026-02-23 周一 -12° 多云 西风2级 33 优

米东区历史2月气温趋势

平均高温 平均低温

米东区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气