坦波夫历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:3°
- 极端高温:19°(2026-04-15)
- 极端低温:0°(2026-04-08)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 周三 | 18° | 2° | 阴~中雨 | 东风2级 |
| 2026-04-02 周四 | 15° | 5° | 雾~小雨 | 东北风2级 |
| 2026-04-03 周五 | 15° | 5° | 阴 | 西北风2级 |
| 2026-04-04 周六 | 15° | 3° | 多云~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-04-05 周日 | 14° | 5° | 小雨~晴 | 西北风2级 |
| 2026-04-06 周一 | 13° | 2° | 小雨 | 西风3级 |
| 2026-04-07 周二 | 10° | 2° | 小雨~多云 | 西风4级 |
| 2026-04-08 周三 | 12° | 0° | 小雨~阴 | 东北风2级 |
| 2026-04-09 周四 | 5° | 1° | 中雨~中雪 | 西北风3级 |
| 2026-04-10 周五 | 11° | 1° | 小雨~阴 | 东北风2级 |
| 2026-04-11 周六 | 13° | 2° | 阴~多云 | 东南风3级 |
| 2026-04-12 周日 | 13° | 2° | 小雨 | 东北风2级 |
| 2026-04-13 周一 | 15° | 3° | 小雨 | 东北风3级 |
| 2026-04-14 周二 | 17° | 4° | 中雨~阴 | 东北风4级 |
| 2026-04-15 周三 | 19° | 5° | 阴 | 东北风2级 |
| 2026-04-16 周四 | 19° | 5° | 小雨~阴 | 东风3级 |
| 2026-04-17 周五 | 16° | 7° | 阴~小雨 | 东南风3级 |
| 2026-04-18 周六 | 18° | 7° | 小雨~阴 | 西南风2级 |
| 2026-04-19 周日 | 11° | 6° | 中雨~小雨 | 东北风2级 |
| 2026-04-20 周一 | 8° | 2° | 小雨 | 西北风3级 |
| 2026-04-21 周二 | 9° | 1° | 小雨~小雪 | 西风3级 |
| 2026-04-22 周三 | 9° | 0° | 阴~多云 | 北风2级 |
| 2026-04-23 周四 | 12° | 2° | 小雨 | 西南风4级 |
| 2026-04-24 周五 | 8° | 2° | 中雨 | 西北风3级 |
| 2026-04-25 周六 | 10° | 2° | 小雨~阴 | 西风3级 |
| 2026-04-26 周日 | 14° | 5° | 小雨 | 西南风4级 |
| 2026-04-27 周一 | 10° | 3° | 小雨~多云 | 西南风4级 |
| 2026-04-28 周二 | 11° | 3° | 小雨~多云 | 西南风4级 |
| 2026-04-29 周三 | 11° | 2° | 小雨~多云 | 西南风3级 |
| 2026-04-30 周四 | 11° | 2° | 小雨~多云 | 西南风3级 |
坦波夫周边地区天气
坦波夫历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
坦波夫历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
