新安县历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:0°
- 极端高温:17°(2025-12-06)
- 极端低温:-5°(2025-12-24)
- 平均空气质量指数:100
- 空气最好:47 优(12月03日)
- 空气最差:166中度(12月17日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 11° | 0° | 浮尘~晴 | 东北风2级 | 148 轻度 |
| 2025-12-02 周二 | 7° | -1° | 阴~晴 | 东风2级 | 114 轻度 |
| 2025-12-03 周三 | 10° | 0° | 晴~阴 | 西风2级 | 47 优 |
| 2025-12-04 周四 | 13° | 0° | 阴~晴 | 西北风1级 | 68 良 |
| 2025-12-05 周五 | 10° | 2° | 晴 | 西南风1级 | 87 良 |
| 2025-12-06 周六 | 17° | 6° | 多云~阴 | 西风3级 | 103 轻度 |
| 2025-12-07 周日 | 16° | 1° | 多云~晴 | 西风3级 | 91 良 |
| 2025-12-08 周一 | 10° | 1° | 阴 | 东北风2级 | 86 良 |
| 2025-12-09 周二 | 10° | 2° | 多云~阴 | 东风1级 | 113 轻度 |
| 2025-12-10 周三 | 16° | 4° | 多云~晴 | 西风2级 | 145 轻度 |
| 2025-12-11 周四 | 10° | -1° | 多云~小雪 | 东北风3级 | 122 轻度 |
| 2025-12-12 周五 | -1° | -2° | 小雪~多云 | 东北风2级 | 47 优 |
| 2025-12-13 周六 | 4° | -5° | 晴 | 西风3级 | 91 良 |
| 2025-12-14 周日 | 12° | 0° | 晴 | 西风2级 | 75 良 |
| 2025-12-15 周一 | 15° | 0° | 晴 | 西风2级 | 68 良 |
| 2025-12-16 周二 | 13° | 0° | 多云~晴 | 西北风2级 | 102 轻度 |
| 2025-12-17 周三 | 11° | 0° | 多云~阴 | 东北风1级 | 166 中度 |
| 2025-12-18 周四 | 10° | 3° | 多云~晴 | 东风1级 | 161 中度 |
| 2025-12-19 周五 | 15° | 4° | 多云~阴 | 西风3级 | 144 轻度 |
| 2025-12-20 周六 | 9° | -1° | 阴~晴 | 西北风3级 | 118 轻度 |
| 2025-12-21 周日 | 3° | 1° | 阴 | 东北风2级 | 87 良 |
| 2025-12-22 周一 | 6° | 0° | 阴~雨夹雪 | 东北风2级 | 77 良 |
| 2025-12-23 周二 | 9° | -1° | 阴 | 西风3级 | 98 良 |
| 2025-12-24 周三 | 10° | -5° | 晴 | 西北风2级 | 96 良 |
| 2025-12-25 周四 | 10° | -1° | 晴~阴 | 东风1级 | 55 良 |
| 2025-12-26 周五 | 4° | -1° | 阴~晴 | 东风1级 | 93 良 |
| 2025-12-27 周六 | 13° | -1° | 晴 | 西风3级 | 108 轻度 |
| 2025-12-28 周日 | 14° | -1° | 多云~晴 | 西风3级 | 113 轻度 |
| 2025-12-29 周一 | 14° | 0° | 多云~晴 | 东北风2级 | 84 良 |
新安县周边地区天气
新安县历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
新安县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
