翔安区历史天气
- 平均高温:22° 平均低温:13°
- 极端高温:26°(2025-12-01)
- 极端低温:8°(2025-12-14)
- 平均空气质量指数:36
- 空气最好:23 优(12月14日)
- 空气最差:53良(12月21日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 26° | 16° | 晴 | 东南风1级 | 44 优 |
| 2025-12-02 周二 | 26° | 18° | 晴~阴 | 东南风1级 | 35 优 |
| 2025-12-03 周三 | 21° | 10° | 阴~多云 | 东北风3级 | 39 优 |
| 2025-12-04 周四 | 20° | 11° | 晴 | 东北风3级 | 33 优 |
| 2025-12-05 周五 | 22° | 12° | 多云~晴 | 东北风2级 | 28 优 |
| 2025-12-06 周六 | 23° | 13° | 晴 | 东北风2级 | 31 优 |
| 2025-12-07 周日 | 25° | 14° | 多云~晴 | 东北风2级 | 37 优 |
| 2025-12-08 周一 | 25° | 15° | 晴~多云 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2025-12-09 周二 | 22° | 14° | 多云~晴 | 东北风3级 | 37 优 |
| 2025-12-10 周三 | 25° | 14° | 多云~晴 | 东南风1级 | 33 优 |
| 2025-12-11 周四 | 26° | 14° | 雾~多云 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2025-12-12 周五 | 21° | 16° | 阴~小雨 | 东北风3级 | 42 优 |
| 2025-12-13 周六 | 20° | 10° | 雾~多云 | 东风1级 | 31 优 |
| 2025-12-14 周日 | 19° | 8° | 阴~多云 | 东北风3级 | 23 优 |
| 2025-12-15 周一 | 20° | 11° | 晴 | 东北风2级 | 34 优 |
| 2025-12-16 周二 | 22° | 13° | 晴~多云 | 南风1级 | 35 优 |
| 2025-12-17 周三 | 25° | 12° | 雾~多云 | 东南风1级 | 39 优 |
| 2025-12-18 周四 | 22° | 15° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 44 优 |
| 2025-12-19 周五 | 18° | 16° | 阴 | 西南风1级 | 41 优 |
| 2025-12-20 周六 | 26° | 15° | 雾~多云 | 东南风1级 | 51 良 |
| 2025-12-21 周日 | 21° | 12° | 雾~晴 | 东北风3级 | 53 良 |
| 2025-12-22 周一 | 21° | 14° | 多云 | 东北风2级 | 30 优 |
| 2025-12-23 周二 | 24° | 15° | 阴~多云 | 东风1级 | 28 优 |
| 2025-12-24 周三 | 25° | 14° | 多云~小雨 | 东风2级 | 41 优 |
| 2025-12-25 周四 | 15° | 9° | 小雨~阴 | 东北风3级 | 27 优 |
| 2025-12-26 周五 | 16° | 9° | 多云 | 东北风3级 | 27 优 |
翔安区周边地区天气
翔安区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
翔安区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
