榕城区历史天气
- 平均高温:33° 平均低温:26°
- 极端高温:37°(2026-08-07)
- 极端低温:24°(2026-08-02)
- 平均空气质量指数:32
- 空气最好:18 优(08月02日)
- 空气最差:56良(08月05日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 周六 | 31° | 25° | 阴~雷阵雨 | 东南风2级 | 22 优 |
| 2026-08-02 周日 | 29° | 24° | 阴~雷阵雨 | 东南风2级 | 18 优 |
| 2026-08-03 周一 | 33° | 25° | 阴 | 西南风1级 | 27 优 |
| 2026-08-04 周二 | 30° | 25° | 阴~多云 | 东南风1级 | 50 优 |
| 2026-08-05 周三 | 34° | 25° | 阴~晴 | 东南风1级 | 56 良 |
| 2026-08-06 周四 | 36° | 26° | 阴~晴 | 西南风1级 | 40 优 |
| 2026-08-07 周五 | 37° | 27° | 多云 | 西风2级 | 37 优 |
| 2026-08-08 周六 | 37° | 27° | 多云~阴 | 西北风2级 | 40 优 |
| 2026-08-09 周日 | 34° | 28° | 阴~多云 | 西北风3级 | 31 优 |
| 2026-08-10 周一 | 34° | 27° | 多云 | 西北风2级 | 27 优 |
| 2026-08-11 周二 | 36° | 27° | 阴~多云 | 西风1级 | 34 优 |
| 2026-08-12 周三 | 36° | 28° | 多云 | 西南风2级 | 44 优 |
| 2026-08-13 周四 | 36° | 26° | 阴~雷阵雨 | 西南风2级 | 39 优 |
| 2026-08-14 周五 | 31° | 26° | 小雨~雷阵雨 | 南风1级 | 27 优 |
| 2026-08-15 周六 | 30° | 26° | 小雨~多云 | 西南风1级 | 23 优 |
| 2026-08-16 周日 | 34° | 26° | 中雨~阴 | 西北风1级 | 32 优 |
| 2026-08-17 周一 | 33° | 25° | 中雨~多云 | 东风2级 | 43 优 |
| 2026-08-18 周二 | 34° | 25° | 阴~多云 | 东风2级 | 29 优 |
| 2026-08-19 周三 | 33° | 26° | 阴~多云 | 东风3级 | 31 优 |
| 2026-08-20 周四 | 31° | 25° | 阴~多云 | 东南风2级 | 20 优 |
| 2026-08-21 周五 | 34° | 26° | 多云~雷阵雨 | 西南风2级 | 26 优 |
| 2026-08-22 周六 | 33° | 26° | 小雨~雷阵雨 | 西南风2级 | 27 优 |
| 2026-08-23 周日 | 33° | 26° | 阴~多云 | 西南风1级 | 24 优 |
| 2026-08-24 周一 | 31° | 25° | 小雨~雷阵雨 | 南风1级 | 28 优 |
| 2026-08-25 周二 | 32° | 25° | 中雨~雷阵雨 | 西南风2级 | 28 优 |
榕城区周边地区天气
榕城区历史8月气温趋势
平均高温
平均低温
榕城区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
