罗斯托克历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:5°
- 极端高温:24°(2025-04-17)
- 极端低温:-1°(2025-04-06)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 周二 | 13° | 3° | 晴 | 东北风3级 |
2025-04-02 周三 | 14° | 3° | 晴 | 东北风3级 |
2025-04-03 周四 | 17° | 4° | 晴 | 东南风2级 |
2025-04-04 周五 | 17° | 6° | 多云 | 西北风2级 |
2025-04-05 周六 | 8° | 0° | 多云~晴 | 东北风4级 |
2025-04-06 周日 | 8° | -1° | 多云~晴 | 北风3级 |
2025-04-07 周一 | 10° | 2° | 多云~晴 | 西北风3级 |
2025-04-08 周二 | 12° | 3° | 多云~阴 | 东南风2级 |
2025-04-09 周三 | 12° | 4° | 多云~阴 | 西北风3级 |
2025-04-10 周四 | 14° | 4° | 多云 | 西北风3级 |
2025-04-11 周五 | 13° | 6° | 多云~阴 | 西北风5级 |
2025-04-12 周六 | 16° | 6° | 多云~晴 | 西北风3级 |
2025-04-13 周日 | 19° | 7° | 小雨 | 西南风3级 |
2025-04-14 周一 | 16° | 7° | 小雨~多云 | 西风2级 |
2025-04-15 周二 | 22° | 8° | 多云~阴 | 东南风4级 |
2025-04-16 周三 | 22° | 12° | 多云~小雨 | 西南风2级 |
2025-04-17 周四 | 24° | 10° | 多云~阴 | 东南风2级 |
2025-04-18 周五 | 13° | 8° | 阴 | 西北风3级 |
2025-04-19 周六 | 10° | 6° | 阴~多云 | 西风3级 |
2025-04-20 周日 | 16° | 7° | 晴~多云 | 西南风3级 |
2025-04-21 周一 | 16° | 7° | 晴~多云 | 西南风3级 |
罗斯托克周边地区天气
罗斯托克历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
罗斯托克历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气