宜春市历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:4°
- 极端高温:22°(2025-01-22)
- 极端低温:-1°(2025-01-26)
- 平均空气质量指数:72
- 空气最好:30 优(01月26日)
- 空气最差:136轻度(01月05日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 16° | 4° | 晴 | 东北风1级 | 99 良 |
2025-01-02 周四 | 18° | 4° | 晴 | 东北风1级 | 86 良 |
2025-01-03 周五 | 15° | 3° | 多云~晴 | 东北风1级 | 97 良 |
2025-01-04 周六 | 15° | 5° | 多云 | 东北风2级 | 109 轻度 |
2025-01-05 周日 | 13° | 3° | 多云~晴 | 西风2级 | 136 轻度 |
2025-01-06 周一 | 15° | 5° | 多云~晴 | 东北风2级 | 93 良 |
2025-01-07 周二 | 12° | 6° | 阴 | 东北风2级 | 75 良 |
2025-01-08 周三 | 9° | 4° | 多云~阴 | 西风1级 | 74 良 |
2025-01-09 周四 | 8° | 0° | 阴~多云 | 东北风1级 | 56 良 |
2025-01-10 周五 | 10° | 2° | 小雨~晴 | 东北风1级 | 52 良 |
2025-01-11 周六 | 13° | 2° | 小雨~晴 | 西北风2级 | 54 良 |
2025-01-12 周日 | 17° | 2° | 晴 | 西北风1级 | 60 良 |
2025-01-13 周一 | 18° | 4° | 晴 | 东南风2级 | 60 良 |
2025-01-14 周二 | 20° | 5° | 晴~多云 | 北风1级 | 59 良 |
2025-01-15 周三 | 13° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 | 67 良 |
2025-01-16 周四 | 14° | 1° | 晴 | 东北风1级 | 59 良 |
2025-01-17 周五 | 14° | 2° | 晴 | 东风2级 | 58 良 |
2025-01-18 周六 | 16° | 4° | 阴~晴 | 东北风1级 | 63 良 |
2025-01-19 周日 | 18° | 4° | 晴 | 西北风1级 | 66 良 |
2025-01-20 周一 | 19° | 5° | 晴 | 东北风1级 | 67 良 |
2025-01-21 周二 | 19° | 8° | 晴 | 东风2级 | 76 良 |
2025-01-22 周三 | 22° | 10° | 阴~晴 | 东北风1级 | 70 良 |
2025-01-23 周四 | 19° | 12° | 阴~晴 | 东北风2级 | 64 良 |
2025-01-24 周五 | 14° | 10° | 多云~小雨 | 东风2级 | 97 良 |
2025-01-25 周六 | 10° | 5° | 小雨 | 西北风1级 | 47 优 |
2025-01-26 周日 | 8° | -1° | 阴~多云 | 西北风3级 | 30 优 |
2025-01-27 周一 | 11° | 0° | 小雨~晴 | 东北风1级 | 50 优 |
2025-01-28 周二 | 14° | 1° | 晴 | 东风1级 | 61 良 |
2025-01-29 周三 | 16° | 6° | 多云~晴 | 东南风2级 | 95 良 |
宜春市周边地区天气
宜春市历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
宜春市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气