高安市历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:4°
- 极端高温:22°(2025-01-22)
- 极端低温:0°(2025-01-15)
- 平均空气质量指数:78
- 空气最好:34 优(01月26日)
- 空气最差:129轻度(01月24日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 16° | 3° | 多云~晴 | 东北风1级 | 91 良 |
2025-01-02 周四 | 18° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 87 良 |
2025-01-03 周五 | 15° | 3° | 多云~晴 | 东北风2级 | 125 轻度 |
2025-01-04 周六 | 16° | 5° | 多云 | 东北风2级 | 119 轻度 |
2025-01-05 周日 | 15° | 3° | 多云~晴 | 西南风1级 | 111 轻度 |
2025-01-06 周一 | 16° | 5° | 多云~晴 | 东北风2级 | 96 良 |
2025-01-07 周二 | 14° | 7° | 阴 | 东北风3级 | 68 良 |
2025-01-08 周三 | 9° | 4° | 阴 | 北风1级 | 66 良 |
2025-01-09 周四 | 8° | 0° | 阴~多云 | 东北风4级 | 60 良 |
2025-01-10 周五 | 10° | 1° | 晴 | 东北风3级 | 43 优 |
2025-01-11 周六 | 12° | 1° | 阴~晴 | 西南风1级 | 49 优 |
2025-01-12 周日 | 16° | 2° | 晴 | 南风1级 | 77 良 |
2025-01-13 周一 | 18° | 5° | 多云~晴 | 东南风1级 | 83 良 |
2025-01-14 周二 | 20° | 5° | 多云 | 东北风2级 | 66 良 |
2025-01-15 周三 | 12° | 0° | 阴~多云 | 东北风4级 | 89 良 |
2025-01-16 周四 | 13° | 0° | 晴 | 东南风1级 | 50 优 |
2025-01-17 周五 | 14° | 0° | 晴 | 东风1级 | 62 良 |
2025-01-18 周六 | 16° | 2° | 多云~晴 | 东南风1级 | 70 良 |
2025-01-19 周日 | 18° | 4° | 晴 | 东风1级 | 76 良 |
2025-01-20 周一 | 19° | 4° | 晴 | 东北风2级 | 89 良 |
2025-01-21 周二 | 20° | 7° | 多云~晴 | 东风1级 | 87 良 |
2025-01-22 周三 | 22° | 9° | 晴 | 东南风1级 | 66 良 |
2025-01-23 周四 | 21° | 11° | 阴~晴 | 东北风2级 | 86 良 |
2025-01-24 周五 | 14° | 10° | 小雨 | 东北风3级 | 129 轻度 |
2025-01-25 周六 | 10° | 5° | 中雨~小雨 | 东北风3级 | 49 优 |
2025-01-26 周日 | 9° | 0° | 阴~多云 | 北风4级 | 34 优 |
2025-01-27 周一 | 11° | 1° | 雾~晴 | 东风1级 | 56 良 |
2025-01-28 周二 | 12° | 1° | 雾~晴 | 东南风1级 | 69 良 |
2025-01-29 周三 | 15° | 6° | 多云~晴 | 东南风2级 | 104 轻度 |
2025-01-30 周四 | 19° | 10° | 晴~小雨 | 南风1级 | 72 良 |
高安市周边地区天气
高安市历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
高安市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气